Joukkue
Suomen A-maajoukkue kaudella 2024-25
Tältä sivulta löydät tietoa Leijonien kokoonpanoista. Kaikki EHT-turnauksiin valitut joukkueet sekä Leijonien vuoden 2025 MM-kisajoukkue sitä mukaa, kun joukkuevalinnat tehdääm.
Katso tältä sivulta myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä sekä eurooppalaisissa huippusarjoissa.
- Leijonauutiset
- Leijonien MM-joukkue
- Leijonien joukkueet EHT-kaudella 2023-24
- Leijonien EHT-turnaukset 2023-24
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
- Leijonien kapteenisto
- Leijonien pelaajatilastoja
- NHL-pistepörssi
- Suomalaisten pistepörssit muissa Euroopan sarjoissa
Katso myös
Leijonauutiset
Leijonien joukkue EHT-kaudella 2024-25
Suomen A-maajoukkue pelaa kaudella 2024-25 neljä EHT-turnausta. Listaamme kauden edetessä kaikki näiden neljän turnauksen joukkuetta alle.
» Karjala-turnaus
Maalivahdit:
Larmi Emil, Växjö Lakers HC
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne
Puolustajat:
Kinnunen Santtu, ZSC Lions
Lehtonen Mikko, ZSC Lions
Leppänen Atro, Sport Vaasa
Leskinen Otto, Tappara Tampere
Rissanen Rasmus, Linköping HC
Thomson Lassi, Malmö Redhawks
Salo Robin, Malmö Redhawks
Seppälä Peetro, Örebro HK
Viitasalo Nuutti, Lukko Rauma
Hyökkääjät:
Aaltonen Miro, EHC Kloten
Björninen Hannes, Örebro HK
Koivula Otto, Växjö Lakers HC
Lammikko Juho, ZSC Lions
Merelä Waltteri, SC Bern
Oksanen Ahti, Lausanne HC
Pesonen Harri, SCL Tigers
Puhakka Petteri, Tappara Tampere
Puistola Patrik, Örebro HK
Rajala Toni, EHC Biel-Bienne
Ranta Sampo, MoDo Hockey
Ruohomaa Mikael, Frölunda HC
Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC
Savinainen Veli-Matti, Tappara Tampere
Vesalainen Kristian, HIFK
» Sveitsin EHT-turnaus
Maalivahdit:
Heljanko Christian (Linköping HC)
Larmi Emil (Växjö Lakers)
Puolustajat:
Kinnunen Santtu (ZSC Lions)
Riikola Juuso (SCL Tigers)
Rissanen Rasmus (Linköping HC)
Thomson Lassi (Malmö Redhawks)
Saarijärvi Vili (SCL Tigers)
Salo Robin (Malmö Redhawks)
Seppälä Peetro (Örebro HK)
Winberg Tobias (MoDo Hockey)
Hyökkääjät:
Borgström Henrik (HV71)
Haapala Henrik (Malmö Redhawks)
Ikonen Joonas (Malmö Redhawks)
Kapanen Oliver (Timrå IK)
Kossila Kalle (Örebro HK)
Leino Robert (Örebro HK)
Merelä Waltteri (SC Bern)
Nurmi Markus (Luleå HF)
Pajuniemi Lauri (Lausanne HC)
Pesonen Harri (SCL Tigers)
Puistola Patrik (Örebro HK)
Ranta Sampo (MoDo Hockey)
Ruotsalainen Arttu (Frölunda HC)
Sallinen Jere (EHC Biel-Bienne)
Suomela Antti (Lausanne HC)
Turkulainen Jerry (HC Ajoie)
Leijonien MM-joukkue 2025
Leijonien joukkue vuoden 2025 MM-kisoihin julkaistaan huhtikuussa 2025.
Vuoden 2024 jääkiekon MM-kisoissa Leijonien joukkue näytti tältä:
Maalivahdit:
29 Harri Säteri, EHC Biel, NLA
30 Lassi Lehtinen, MoDo Hockey, SHL
33 Emil Larmi, Växjö Lakers HC, SHL
Puolustajat:
2 Rasmus Rissanen, Örebro HK, SHL
3 Olli Määttä, Detroit Red Wings, NHL
4 Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NLA
7 Oliwer Kaski, HV71, SHL
18 Vili Saarijärvi, SCL Tigers, NLA
38 Veli-Matti Vittasmäki, Tappara Tampere
50 Juuso Riikola, SCL Tigers, NLA
62 Jesper Mattila, KalPa Kuopio
Hyökkääjät:
12 Jere Innala, Frölunda HC, SHL
13 Jesse Puljujärvi, Pittsburgh Penguins, NHL
15 Juha Jääskä, HIFK Helsinki
19 Konsta Helenius, Jukurit Mikkeli
21 Patrik Puistola, Jukurit Mikkeli
24 Hannes Björninen, Örebro HK, SHL
25 Pekka Jormakka, Jukurit Mikkeli
27 Oliver Kapanen, KalPa Kuopio
48 Valtteri Puustinen, Pittsburgh Penguins, NHL
57 Arttu Hyry, Kärpät Oulu
64 Mikael Granlund, San Jose Sharks, NHL
71 Ahti Oksanen, IK Oskarshamn, SHL
80 Saku Mäenalanen, SCL Tigers, NLA
81 Iiro Pakarinen, HIFK Helsinki
Leijonien kapteenisto kaudella 2024-25
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Rasmus Rissanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Leijonien kapteenisto kaudella 2023-24
» MM-kisat
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Ahti Oksanen
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Oliwer Kaski
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Antti Suomela
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Varakapteeni: Veli-Matti Vittasmäki
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Juhani Tyrväinen
Varakapteeni: Ville Pokka
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Antti Suomela
Leijonien kapteenisto kaudella 2022-23
» MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni/Varakapteeni: Jere Sallinen
Kapteeni/Varakapteeni: Juhamatti Aaltonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Kapteeni/Varakapteeni: Sami Lepistö
Varakapteeni: Teemu Hartikainen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Toni Rajala
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Kapteeni/Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Hannes Björninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2021-22
MM-kisat 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sami Vatanen
Beijer Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Carlson Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Nordic Cup 2022
Kapteeni: Sami Vatanen
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Olympialaiset 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Channel One Cup 2021
Kapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Joonas Kemppainen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Karjala-turnaus 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Valtteri Filppula
Leijonien kapteenisto kaudella 2020-21
MM-kisat 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Petri Kontiola
Carlson Hockey Games 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Petri Kontiola
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Jere Sallinen
Beijer Hockey Games 2021
Kapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni: Mikael Ruohomaa
Varakapteeni: Miro Aaltonen
Varakapteeni: Niko Ojamäki
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Channel One Cup 2020
Kapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Karjala-turnaus 2020
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Leijonien kapteenisto kaudella 2019-20
Channel One Cup
Kapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni Ilari Melart
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Jani Lajunen
Leijonien kapteenisto kaudella 2018-19
Karjala-turnaus 2018
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Channel One Cup
Kapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Jani Lajunen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Janne Pesonen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Carlson Hockey Games
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Jussi Tapola
- MV-valmentaja: Aki Näykki
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Lauri Merikivi
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Kausi 2024-25 on Antti Pennaselle, 45, ensimmäinen Suomen A-maajoukkueen päävalmentajana. Aiemmalla maajoukkueurallaan hän on Leijonien apuvalmentajana vuosina 2018-20, ja Nuorten Leijonien päävalmentajana 2015-16. Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Ainoan mestaruutensa hän voitti HPK:n päävalmentajana keväällä 2019.
Mikko Manner
Raketin lailla suomikiekon huippuvalmentajiin noussut Manner, 49, työskentelee tällä kaudella HPK:n päävalmentajana. Manner on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen Kärppien päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016-17.
Jussi Tapola
Tapola, 50, muistetaan parhaiten Tapparan päävalmentajan tehtävissä, joissa hän voitti neljä Suomen mestaruutta. Viimeiset kaksi kautta kokenut valmentaja on työskennellyt sveitsiläisen suurseura SC Bernin penkin takana. Leijonista Tapolalla löytyy aiempaa kokemusta kaudelta 2017-18, jolloin hän työskenteli apuvalmentajana MM-kisoissa ja olympialaisissa.
Leijonien parhaat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
---|---|---|---|---|
Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 57 | 14 | 43 |
Mikko RantanenM. Rantanen | Colorado Avalanche COL | 52 | 19 | 33 |
Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 52 | 24 | 28 |
Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 50 | 15 | 35 |
Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 50 | 23 | 27 |
Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 49 | 15 | 34 |
Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 47 | 21 | 26 |
Mitch MarnerM. Marner | Toronto Maple Leafs TOR | 46 | 10 | 36 |
Sam ReinhartS. Reinhart | Florida Panthers FLA | 45 | 22 | 23 |
Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 45 | 14 | 31 |
Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 45 | 11 | 34 |
Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 45 | 15 | 30 |
Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 44 | 9 | 35 |
Martin NecasM. Necas | Carolina Hurricanes CAR | 44 | 14 | 30 |
Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 42 | 21 | 21 |
Quinn HugherQ. Hugher | Vancouver Canucks VAN | 42 | 8 | 34 |
Travis KonecnyT. Konecny | Philadelphia Flyers PHI | 41 | 16 | 25 |
William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 40 | 23 | 17 |
Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 39 | 10 | 29 |
Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 39 | 22 | 17 |
Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 39 | 16 | 23 |
Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 39 | 11 | 28 |
Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 38 | 11 | 27 |
Anze KopitarA. Kopitar | Los Angeles Kings LA | 37 | 10 | 27 |
Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 37 | 11 | 26 |
Kirill MarchenkoK. Marchenko | Columbus Blue Jackets CBJ | 37 | 13 | 24 |
Artemi PanarinA. Panarin | New York Rangers NYR | 36 | 15 | 21 |
Clayton KellerC. Keller | Utah Hockey Club UTA | 36 | 13 | 23 |
David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 35 | 12 | 23 |
Zach WerenskiZ. Werenski | Columbus Blue Jackets CBJ | 35 | 11 | 24 |
Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay Lightning TB | 35 | 19 | 16 |
Matthew TkachukM. Tkachuk | Florida Panthers FLA | 35 | 13 | 22 |
Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 35 | 11 | 24 |
John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 34 | 17 | 17 |
Drake BathersonD. Batherson | Ottawa Senators OTT | 34 | 13 | 21 |
Mikael GranlundM. Granlund | San Jose Sharks SJ | 33 | 11 | 22 |
Aleksander BarkovA. Barkov | Florida Panthers FLA | 33 | 10 | 23 |
Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 33 | 3 | 30 |
Nico HischierN. Hischier | New Jersey Devils NJ | 33 | 17 | 16 |
Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red Wings DET | 33 | 13 | 20 |
Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 32 | 16 | 16 |
Cole CaufieldC. Caufield | Montreal Canadiens MTL | 32 | 17 | 15 |
Dylan GuentherD. Guenther | Utah Hockey Club UTA | 32 | 16 | 16 |
Sean MonahanS. Monahan | Columbus Blue Jackets CBJ | 31 | 11 | 20 |
Gabriel VilardiG. Vilardi | Winnipeg Jets WPG | 31 | 14 | 17 |
Brady TkachukB. Tkachuk | Ottawa Senators OTT | 31 | 16 | 15 |
Logan CooleyL. Cooley | Utah Hockey Club UTA | 31 | 8 | 23 |
Matt DucheneM. Duchene | Dallas Stars DAL | 30 | 13 | 17 |
Brad MarchandB. Marchand | Boston Bruins BOS | 30 | 15 | 15 |
Ivan BarbashevI. Barbashev | Vegas Golden Knights VGK | 30 | 15 | 15 |
Anthony CirelliA. Cirelli | Tampa Bay Lightning TB | 30 | 13 | 17 |
Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota Wild MIN | 30 | 13 | 17 |
Connor BedardC. Bedard | Chicago Blackhawks CHI | 30 | 9 | 21 |
Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 29 | 7 | 22 |
Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville Predators NSH | 29 | 9 | 20 |
Jordan KyrouJ. Kyrou | St. Louis Blues STL | 29 | 14 | 15 |
Connor McMichaelC. McMichael | Washington Capitals WSH | 29 | 16 | 13 |
Aliaksei ProtasA. Protas | Washington Capitals WSH | 29 | 14 | 15 |
Victor HedmanV. Hedman | Tampa Bay Lightning TB | 28 | 4 | 24 |
Mark StoneM. Stone | Vegas Golden Knights VGK | 28 | 7 | 21 |
Rickard RakellR. Rakell | Pittsburgh Penguins PIT | 28 | 16 | 12 |
Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 28 | 10 | 18 |
Marco RossiM. Rossi | Minnesota Wild MIN | 28 | 12 | 16 |
Nikolaj EhlersN. Ehlers | Winnipeg Jets WPG | 27 | 10 | 17 |
Anders LeeA. Lee | New York Islanders NYI | 27 | 13 | 14 |
Shea TheodoreS. Theodore | Vegas Golden Knights VGK | 27 | 4 | 23 |
Shayne GostisbehereS. Gostisbehere | Carolina Hurricanes CAR | 27 | 6 | 21 |
Sam BennettS. Bennett | Florida Panthers FLA | 27 | 13 | 14 |
Bryan RustB. Rust | Pittsburgh Penguins PIT | 27 | 15 | 12 |
Jared McCannJ. McCann | Seattle Kraken SEA | 27 | 12 | 15 |
Timo MeierT. Meier | New Jersey Devils NJ | 27 | 13 | 14 |
Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida Panthers FLA | 27 | 9 | 18 |
Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah Hockey Club UTA | 27 | 5 | 22 |
Mason MarchmentM. Marchment | Dallas Stars DAL | 27 | 12 | 15 |
William EklundW. Eklund | San Jose Sharks SJ | 27 | 7 | 20 |
Michkov Matvei | Philadelphia Flyers PHI | 27 | 11 | 16 |
Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 26 | 12 | 14 |
Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 26 | 17 | 9 |
Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah Hockey Club UTA | 26 | 8 | 18 |
Pierre-Luc DuboisP. Dubois | Washington Capitals WSH | 26 | 5 | 21 |
Adam FoxA. Fox | New York Rangers NYR | 26 | 1 | 25 |
Robert ThomasR. Thomas | St. Louis Blues STL | 26 | 6 | 20 |
Neal PionkN. Pionk | Winnipeg Jets WPG | 26 | 5 | 21 |
Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina Hurricanes CAR | 26 | 12 | 14 |
Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 25 | 15 | 10 |
Kyle PalmieriK. Palmieri | New York Islanders NYI | 25 | 12 | 13 |
Jonathan HuberdeauJ. Huberdeau | Calgary Flames CGY | 25 | 13 | 12 |
Stefan NoesenS. Noesen | New Jersey Devils NJ | 25 | 16 | 9 |
Bo HorvatB. Horvat | New York Islanders NYI | 25 | 9 | 16 |
Jake DeBruskJ. DeBrusk | Vancouver Canucks VAN | 25 | 15 | 10 |
Conor GarlandC. Garland | Vancouver Canucks VAN | 25 | 7 | 18 |
Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red Wings DET | 25 | 13 | 12 |
Troy TerryT. Terry | Anaheim Ducks ANA | 25 | 9 | 16 |
Jake WallmanJ. Wallman | San Jose Sharks SJ | 25 | 5 | 20 |
Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton Oilers EDM | 25 | 6 | 19 |
Alex LaferriereA. Laferriere | Los Angeles Kings LA | 25 | 13 | 12 |
John PeterkaJ. Peterka | Buffalo Sabres BUF | 25 | 10 | 15 |
Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose Sharks SJ | 25 | 11 | 14 |
Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh Penguins PIT | 24 | 3 | 21 |
Roman JosiR. Josi | Nashville Predators NSH | 24 | 7 | 17 |
Tom WilsonT. Wilson | Washington Capitals WSH | 24 | 13 | 11 |
Jonathan MarchessaultJ. Marchessault | Nashville Predators NSH | 24 | 12 | 12 |
Oliver BjörkstrandO. Björkstrand | Seattle Kraken SEA | 24 | 11 | 13 |
Alex TuchA. Tuch | Buffalo Sabres BUF | 24 | 8 | 16 |
Fabian ZetterlundF. Zetterlund | San Jose Sharks SJ | 24 | 11 | 13 |
Will CuylleW. Cuylle | New York Rangers NYR | 24 | 11 | 13 |
Lane HutsonL. Hutson | Montreal Canadiens MTL | 24 | 2 | 22 |
John CarlsonJ. Carlson | Washington Capitals WSH | 23 | 3 | 20 |
Tyler ToffoliT. Toffoli | San Jose Sharks SJ | 23 | 13 | 10 |
Teuvo TeräväinenT. Teräväinen | Chicago Blackhawks CHI | 23 | 7 | 16 |
Jason ZuckerJ. Zucker | Buffalo Sabres BUF | 23 | 9 | 14 |
Pavel BuchnevichP. Buchnevich | St. Louis Blues STL | 23 | 9 | 14 |
Dougie HamiltonD. Hamilton | New Jersey Devils NJ | 23 | 5 | 18 |
Chandler StephensonC. Stephenson | Seattle Kraken SEA | 23 | 3 | 20 |
Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 23 | 11 | 12 |
Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 23 | 6 | 17 |
Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 23 | 7 | 16 |
Casey MittelstadtC. Mittelstadt | Colorado Avalanche COL | 23 | 7 | 16 |
Anton LundellA. Lundell | Florida Panthers FLA | 23 | 8 | 15 |
Cole PerfettiC. Perfetti | Winnipeg Jets WPG | 23 | 7 | 16 |
Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 22 | 8 | 14 |
Nazem KadriN. Kadri | Calgary Flames CGY | 22 | 12 | 10 |
Tomas HertlT. Hertl | Vegas Golden Knights VGK | 22 | 9 | 13 |
Brock BoeserB. Boeser | Vancouver Canucks VAN | 22 | 11 | 11 |
Owen TippettO. Tippett | Philadelphia Flyers PHI | 22 | 11 | 11 |
Dylan HollowayD. Holloway | St. Louis Blues STL | 22 | 13 | 9 |
Owen PowerO. Power | Buffalo Sabres BUF | 22 | 5 | 17 |
Jamie BennJ. Benn | Dallas Stars DAL | 21 | 7 | 14 |
Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York Rangers NYR | 21 | 6 | 15 |
J.T. MillerJ. Miller | Vancouver Canucks VAN | 21 | 6 | 15 |
Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 21 | 15 | 6 |
Kevin FialaK. Fiala | Los Angeles Kings LA | 21 | 13 | 8 |
Adam LowryA. Lowry | Winnipeg Jets WPG | 21 | 9 | 12 |
Brandon MontourB. Montour | Seattle Kraken SEA | 21 | 8 | 13 |
Jack RoslovicJ. Roslovic | Carolina Hurricanes CAR | 21 | 15 | 6 |
Jakob ChychrunJ. Chychrun | Washington Capitals WSH | 21 | 9 | 12 |
Josh NorrisJ. Norris | Ottawa Senators OTT | 21 | 13 | 8 |
Simon HolmströmS. Holmström | New York Islanders NYI | 21 | 9 | 12 |
Jake EvansJ. Evans | Montreal Canadiens MTL | 21 | 8 | 13 |
Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York Rangers NYR | 21 | 9 | 12 |
Jake SandersonJ. Sanderson | Ottawa Senators OTT | 21 | 2 | 19 |
Seth JarvisS. Jarvis | Carolina Hurricanes CAR | 21 | 9 | 12 |
Steven StamkosS. Stamkos | Nashville Predators NSH | 20 | 10 | 10 |
Tyler SeguinT. Seguin | Dallas Stars DAL | 20 | 9 | 11 |
Jaden SchwartzJ. Schwartz | Seattle Kraken SEA | 20 | 9 | 11 |
Vincent TrocheckV. Trocheck | New York Rangers NYR | 20 | 9 | 11 |
Brock NelsonB. Nelson | New York Islanders NYI | 20 | 10 | 10 |
Aaron EkbladA. Ekblad | Florida Panthers FLA | 20 | 2 | 18 |
Travis SanheimT. Sanheim | Philadelphia Flyers PHI | 20 | 6 | 14 |
Ryan DonatoR. Donato | Chicago Blackhawks CHI | 20 | 11 | 9 |
Ryan O’ReillyR. O’Reilly | Nashville Predators NSH | 20 | 8 | 12 |
Connor ZaryC. Zary | Calgary Flames CGY | 20 | 8 | 12 |
Kent JohnsonK. Johnson | Columbus Blue Jackets CBJ | 20 | 10 | 10 |
Cole SillingerC. Sillinger | Columbus Blue Jackets CBJ | 20 | 6 | 14 |
Wyatt JohnstonW. Johnston | Dallas Stars DAL | 20 | 6 | 14 |
Mats ZuccarelloM. Zuccarello | Minnesota Wild MIN | 19 | 7 | 12 |
Nino NiederreiterN. Niederreiter | Winnipeg Jets WPG | 19 | 10 | 9 |
Vladislav NamestnikovV. Namestnikov | Winnipeg Jets WPG | 19 | 9 | 10 |
Pius SuterP. Suter | Vancouver Canucks VAN | 19 | 11 | 8 |
Max WannerM. Wanner | Edmonton Oilers EDM | 19 | 13 | 6 |
Nicholas PaulN. Paul | Tampa Bay Lightning TB | 19 | 8 | 11 |
Kiefer SherwoodK. Sherwood | Vancouver Canucks VAN | 19 | 12 | 7 |
Maxim TsyplakovM. Tsyplakov | New York Islanders NYI | 19 | 7 | 12 |
Noah DobsonN. Dobson | New York Islanders NYI | 19 | 5 | 14 |
Dmitri VoronkovD. Voronkov | Columbus Blue Jackets CBJ | 19 | 10 | 9 |
Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | Montreal Canadiens MTL | 19 | 4 | 15 |
Brandt ClarkeB. Clarke | Los Angeles Kings LA | 19 | 3 | 16 |
Matthew KniesM. Knies | Toronto Maple Leafs TOR | 19 | 11 | 8 |
Taylor HallT. Hall | Chicago Blackhawks CHI | 18 | 7 | 11 |
Brayden SchennB. Schenn | St. Louis Blues STL | 18 | 5 | 13 |
Sean CouturierS. Couturier | Philadelphia Flyers PHI | 18 | 7 | 11 |
Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers EDM | 18 | 6 | 12 |
Elias LindholmE. Lindholm | Boston Bruins BOS | 18 | 6 | 12 |
Scott LaughtonS. Laughton | Philadelphia Flyers PHI | 18 | 7 | 11 |
MacKenzie WeegarM. Weegar | Calgary Flames CGY | 18 | 4 | 14 |
Morgan RiellyM. Rielly | Toronto Maple Leafs TOR | 18 | 4 | 14 |
Colton ParaykoC. Parayko | St. Louis Blues STL | 18 | 5 | 13 |
Michael BuntingM. Bunting | Pittsburgh Penguins PIT | 18 | 9 | 9 |
Warren FoegeleW. Foegele | Los Angeles Kings LA | 18 | 9 | 9 |
Trevor MooreT. Moore | Los Angeles Kings LA | 18 | 6 | 12 |
Moritz SeiderM. Seider | Detroit Red Wings DET | 18 | 4 | 14 |
Pavel DorofeyevP. Dorofeyev | Vegas Golden Knights VGK | 18 | 12 | 6 |
Bowen ByramB. Byram | Buffalo Sabres BUF | 18 | 4 | 14 |
Dawson MercerD. Mercer | New Jersey Devils NJ | 18 | 8 | 10 |
Matthew BeniersM. Beniers | Seattle Kraken SEA | 18 | 4 | 14 |
Brock FaberB. Faber | Minnesota Wild MIN | 18 | 4 | 14 |
Matthew CoronatoM. Coronato | Calgary Flames CGY | 18 | 9 | 9 |
Alexander WennbergA. Wennberg | San Jose Sharks SJ | 17 | 8 | 9 |
Jean-Gabriel PageauJ. Pageau | New York Islanders NYI | 17 | 7 | 10 |
Phillip DanaultP. Danault | Los Angeles Kings LA | 17 | 3 | 14 |
Jordan MartinookJ. Martinook | Carolina Hurricanes CAR | 17 | 8 | 9 |
Damon SeversonD. Severson | Columbus Blue Jackets CBJ | 17 | 6 | 11 |
Tyler BertuzziT. Bertuzzi | Chicago Blackhawks CHI | 17 | 10 | 7 |
