Joukkue

Suomen A-maajoukkue kaudella 2024-25
Tältä sivulta löydät tietoa Leijonien kokoonpanoista. Kaikki EHT-turnauksiin valitut joukkueet sekä Leijonien vuoden 2025 MM-kisajoukkue sitä mukaa, kun joukkuevalinnat tehdääm.
Katso tältä sivulta myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä sekä eurooppalaisissa huippusarjoissa.
- Leijonauutiset
- Leijonien MM-joukkue
- Leijonien joukkueet EHT-kaudella 2023-24
- Leijonien EHT-turnaukset 2023-24
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
- Leijonien kapteenisto
- Leijonien pelaajatilastoja
- NHL-pistepörssi
- Suomalaisten pistepörssit muissa Euroopan sarjoissa
Katso myös
Leijonauutiset
Leijonien joukkue EHT-kaudella 2024-25
Suomen A-maajoukkue pelaa kaudella 2024-25 neljä EHT-turnausta. Listaamme kauden edetessä kaikki näiden neljän turnauksen joukkuetta alle.
» Karjala-turnaus
Maalivahdit:
Larmi Emil, Växjö Lakers HC
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne
Puolustajat:
Kinnunen Santtu, ZSC Lions
Lehtonen Mikko, ZSC Lions
Leppänen Atro, Sport Vaasa
Leskinen Otto, Tappara Tampere
Rissanen Rasmus, Linköping HC
Thomson Lassi, Malmö Redhawks
Salo Robin, Malmö Redhawks
Seppälä Peetro, Örebro HK
Viitasalo Nuutti, Lukko Rauma
Hyökkääjät:
Aaltonen Miro, EHC Kloten
Björninen Hannes, Örebro HK
Koivula Otto, Växjö Lakers HC
Lammikko Juho, ZSC Lions
Merelä Waltteri, SC Bern
Oksanen Ahti, Lausanne HC
Pesonen Harri, SCL Tigers
Puhakka Petteri, Tappara Tampere
Puistola Patrik, Örebro HK
Rajala Toni, EHC Biel-Bienne
Ranta Sampo, MoDo Hockey
Ruohomaa Mikael, Frölunda HC
Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC
Savinainen Veli-Matti, Tappara Tampere
Vesalainen Kristian, HIFK
» Sveitsin EHT-turnaus
Maalivahdit:
Heljanko Christian (Linköping HC)
Larmi Emil (Växjö Lakers)
Puolustajat:
Kinnunen Santtu (ZSC Lions)
Riikola Juuso (SCL Tigers)
Rissanen Rasmus (Linköping HC)
Thomson Lassi (Malmö Redhawks)
Saarijärvi Vili (SCL Tigers)
Salo Robin (Malmö Redhawks)
Seppälä Peetro (Örebro HK)
Winberg Tobias (MoDo Hockey)
Hyökkääjät:
Borgström Henrik (HV71)
Haapala Henrik (Malmö Redhawks)
Ikonen Joonas (Malmö Redhawks)
Kapanen Oliver (Timrå IK)
Kossila Kalle (Örebro HK)
Leino Robert (Örebro HK)
Merelä Waltteri (SC Bern)
Nurmi Markus (Luleå HF)
Pajuniemi Lauri (Lausanne HC)
Pesonen Harri (SCL Tigers)
Puistola Patrik (Örebro HK)
Ranta Sampo (MoDo Hockey)
Ruotsalainen Arttu (Frölunda HC)
Sallinen Jere (EHC Biel-Bienne)
Suomela Antti (Lausanne HC)
Turkulainen Jerry (HC Ajoie)
» Ruotsin EHT-turnaus
Maalivahdit
Heljanko Christian, ERC Ingolstadt
Lehtinen Lassi, MoDo Hockey
Puolustajat
Almari Niclas, Lukko
Laaksonen Oskari, Luleå HF
Leppänen Atro, Sport
Pulli Valtteri, HC Lugano
Saarijärvi Vili, SCL Tigers
Sund Tony, HIFK
Viitasalo Nuutti, Lukko
Vittasmäki Veli-Matti, Kölner Haie
Winberg Tobias, MoDo Hockey
Hyökkääjät
Björninen Hannes, Örebro HK
Borgström Henrik, HV71
Erholtz Eemil, Ässät
Kapanen Oliver, Timrå IK
Kossila Kalle, Örebro HK
Leino Robert, Örebro HK
Levtchi Anton, Luleå HF
Luoto Joona, HV71
Mäenalanen Saku, SCL Tigers
Mäntykivi Matias, Ilves
Nurmi Markus, Luleå HF
Ojamäki Niko, EHC Kloten
Oksanen Ahti, Lausanne HC
Repo Sebastian, Lukko
Ruohomaa Mikael, Frölunda HC
Leijonien MM-joukkue 2025
Leijonien joukkue vuoden 2025 MM-kisoihin julkaistaan huhtikuussa 2025.
Vuoden 2024 jääkiekon MM-kisoissa Leijonien joukkue näytti tältä:
Maalivahdit:
29 Harri Säteri, EHC Biel, NLA
30 Lassi Lehtinen, MoDo Hockey, SHL
33 Emil Larmi, Växjö Lakers HC, SHL
Puolustajat:
2 Rasmus Rissanen, Örebro HK, SHL
3 Olli Määttä, Detroit Red Wings, NHL
4 Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NLA
7 Oliwer Kaski, HV71, SHL
18 Vili Saarijärvi, SCL Tigers, NLA
38 Veli-Matti Vittasmäki, Tappara Tampere
50 Juuso Riikola, SCL Tigers, NLA
62 Jesper Mattila, KalPa Kuopio
Hyökkääjät:
12 Jere Innala, Frölunda HC, SHL
13 Jesse Puljujärvi, Pittsburgh Penguins, NHL
15 Juha Jääskä, HIFK Helsinki
19 Konsta Helenius, Jukurit Mikkeli
21 Patrik Puistola, Jukurit Mikkeli
24 Hannes Björninen, Örebro HK, SHL
25 Pekka Jormakka, Jukurit Mikkeli
27 Oliver Kapanen, KalPa Kuopio
48 Valtteri Puustinen, Pittsburgh Penguins, NHL
57 Arttu Hyry, Kärpät Oulu
64 Mikael Granlund, San Jose Sharks, NHL
71 Ahti Oksanen, IK Oskarshamn, SHL
80 Saku Mäenalanen, SCL Tigers, NLA
81 Iiro Pakarinen, HIFK Helsinki
Leijonien kapteenisto kaudella 2024-25
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Rasmus Rissanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Leijonien kapteenisto kaudella 2023-24
» MM-kisat
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Ahti Oksanen
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Oliwer Kaski
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Antti Suomela
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Varakapteeni: Veli-Matti Vittasmäki
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Juhani Tyrväinen
Varakapteeni: Ville Pokka
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Antti Suomela
Leijonien kapteenisto kaudella 2022-23
» MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni/Varakapteeni: Jere Sallinen
Kapteeni/Varakapteeni: Juhamatti Aaltonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Kapteeni/Varakapteeni: Sami Lepistö
Varakapteeni: Teemu Hartikainen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Toni Rajala
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Kapteeni/Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Hannes Björninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2021-22
MM-kisat 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sami Vatanen
Beijer Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Carlson Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Nordic Cup 2022
Kapteeni: Sami Vatanen
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Olympialaiset 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Channel One Cup 2021
Kapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Joonas Kemppainen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Karjala-turnaus 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Valtteri Filppula
Leijonien kapteenisto kaudella 2020-21
MM-kisat 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Petri Kontiola
Carlson Hockey Games 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Petri Kontiola
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Jere Sallinen
Beijer Hockey Games 2021
Kapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni: Mikael Ruohomaa
Varakapteeni: Miro Aaltonen
Varakapteeni: Niko Ojamäki
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Channel One Cup 2020
Kapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Karjala-turnaus 2020
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Leijonien kapteenisto kaudella 2019-20
Channel One Cup
Kapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni Ilari Melart
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Jani Lajunen
Leijonien kapteenisto kaudella 2018-19
Karjala-turnaus 2018
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Channel One Cup
Kapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Jani Lajunen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Janne Pesonen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Carlson Hockey Games
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Jussi Tapola
- MV-valmentaja: Aki Näykki
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Lauri Merikivi
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Kausi 2024-25 on Antti Pennaselle, 45, ensimmäinen Suomen A-maajoukkueen päävalmentajana. Aiemmalla maajoukkueurallaan hän on Leijonien apuvalmentajana vuosina 2018-20, ja Nuorten Leijonien päävalmentajana 2015-16. Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Ainoan mestaruutensa hän voitti HPK:n päävalmentajana keväällä 2019.
Mikko Manner
Raketin lailla suomikiekon huippuvalmentajiin noussut Manner, 49, työskentelee tällä kaudella HPK:n päävalmentajana. Manner on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen Kärppien päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016-17.
Jussi Tapola
Tapola, 50, muistetaan parhaiten Tapparan päävalmentajan tehtävissä, joissa hän voitti neljä Suomen mestaruutta. Viimeiset kaksi kautta kokenut valmentaja on työskennellyt sveitsiläisen suurseura SC Bernin penkin takana. Leijonista Tapolalla löytyy aiempaa kokemusta kaudelta 2017-18, jolloin hän työskenteli apuvalmentajana MM-kisoissa ja olympialaisissa.
Leijonien parhaat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
---|---|---|---|---|
Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 121 | 37 | 84 |
Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 116 | 32 | 84 |
David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 106 | 43 | 63 |
Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 106 | 52 | 54 |
Mitch MarnerM. Marner | Toronto Maple Leafs TOR | 102 | 27 | 75 |
Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 100 | 26 | 74 |
Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 97 | 41 | 56 |
Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 94 | 28 | 66 |
Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 92 | 30 | 62 |
Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 91 | 33 | 58 |
Clayton KellerC. Keller | Utah Hockey Club UTA | 90 | 30 | 60 |
Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 90 | 35 | 55 |
Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 89 | 30 | 59 |
Artemi PanarinA. Panarin | New York Rangers NYR | 88 | 37 | 51 |
Mikko RantanenM. Rantanen | Colorado Avalanche COL | 88 | 32 | 56 |
Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 88 | 21 | 67 |
Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 87 | 39 | 48 |
William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 84 | 45 | 39 |
Martin NecasM. Necas | Carolina Hurricanes CAR | 84 | 27 | 57 |
Matt DucheneM. Duchene | Dallas Stars DAL | 82 | 30 | 52 |
Zach WerenskiZ. Werenski | Columbus Blue Jackets CBJ | 82 | 23 | 59 |
Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 82 | 42 | 40 |
Sam ReinhartS. Reinhart | Florida Panthers FLA | 81 | 39 | 42 |
Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 81 | 28 | 53 |
Robert ThomasR. Thomas | St. Louis Blues STL | 81 | 21 | 60 |
Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay Lightning TB | 80 | 41 | 39 |
Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red Wings DET | 80 | 27 | 53 |
Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 79 | 35 | 44 |
Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 79 | 24 | 55 |
Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 78 | 33 | 45 |
Quinn HugherQ. Hugher | Vancouver Canucks VAN | 77 | 16 | 61 |
Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville Predators NSH | 76 | 31 | 45 |
Travis KonecnyT. Konecny | Philadelphia Flyers PHI | 76 | 24 | 52 |
Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 75 | 29 | 46 |
John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 74 | 38 | 36 |
Kirill MarchenkoK. Marchenko | Columbus Blue Jackets CBJ | 74 | 31 | 43 |
Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 73 | 44 | 29 |
Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 73 | 35 | 38 |
Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota Wild MIN | 73 | 27 | 46 |
Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 72 | 44 | 28 |
Aleksander BarkovA. Barkov | Florida Panthers FLA | 71 | 20 | 51 |
Wyatt JohnstonW. Johnston | Dallas Stars DAL | 71 | 33 | 38 |
J.T. MillerJ. Miller | Vancouver Canucks VAN | 70 | 22 | 48 |
Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 70 | 30 | 40 |
Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red Wings DET | 70 | 39 | 31 |
Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 70 | 27 | 43 |
Cole CaufieldC. Caufield | Montreal Canadiens MTL | 70 | 37 | 33 |
Rickard RakellR. Rakell | Pittsburgh Penguins PIT | 69 | 35 | 34 |
Jordan KyrouJ. Kyrou | St. Louis Blues STL | 69 | 36 | 33 |
Nico HischierN. Hischier | New Jersey Devils NJ | 69 | 35 | 34 |
Drake BathersonD. Batherson | Ottawa Senators OTT | 68 | 26 | 42 |
Anze KopitarA. Kopitar | Los Angeles Kings LA | 67 | 21 | 46 |
Nazem KadriN. Kadri | Calgary Flames CGY | 67 | 34 | 33 |
Mark StoneM. Stone | Vegas Golden Knights VGK | 67 | 19 | 48 |
Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 67 | 28 | 39 |
Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 67 | 17 | 50 |
Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton Oilers EDM | 67 | 14 | 53 |
Seth JarvisS. Jarvis | Carolina Hurricanes CAR | 67 | 32 | 35 |
John PeterkaJ. Peterka | Buffalo Sabres BUF | 67 | 27 | 40 |
Connor BedardC. Bedard | Chicago Blackhawks CHI | 67 | 23 | 44 |
Victor HedmanV. Hedman | Tampa Bay Lightning TB | 66 | 15 | 51 |
Mikael GranlundM. Granlund | San Jose Sharks SJ | 66 | 22 | 44 |
Alex TuchA. Tuch | Buffalo Sabres BUF | 66 | 35 | 31 |
Pierre-Luc DuboisP. Dubois | Washington Capitals WSH | 66 | 20 | 46 |
Logan CooleyL. Cooley | Utah Hockey Club UTA | 66 | 25 | 41 |
Tom WilsonT. Wilson | Washington Capitals WSH | 65 | 33 | 32 |
Aliaksei ProtasA. Protas | Washington Capitals WSH | 65 | 29 | 36 |
Bryan RustB. Rust | Pittsburgh Penguins PIT | 64 | 31 | 33 |
Lane HutsonL. Hutson | Montreal Canadiens MTL | 64 | 6 | 58 |
Nikolaj EhlersN. Ehlers | Winnipeg Jets WPG | 63 | 24 | 39 |
Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah Hockey Club UTA | 63 | 20 | 43 |
Dylan HollowayD. Holloway | St. Louis Blues STL | 63 | 26 | 37 |
Michkov Matvei | Philadelphia Flyers PHI | 63 | 26 | 37 |
Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose Sharks SJ | 63 | 25 | 38 |
Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York Rangers NYR | 62 | 20 | 42 |
Jonathan HuberdeauJ. Huberdeau | Calgary Flames CGY | 62 | 28 | 34 |
Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 62 | 14 | 48 |
Ryan DonatoR. Donato | Chicago Blackhawks CHI | 62 | 31 | 31 |
Tomas HertlT. Hertl | Vegas Golden Knights VGK | 61 | 32 | 29 |
Jared McCannJ. McCann | Seattle Kraken SEA | 61 | 22 | 39 |
Adam FoxA. Fox | New York Rangers NYR | 61 | 10 | 51 |
Gabriel VilardiG. Vilardi | Winnipeg Jets WPG | 61 | 27 | 34 |
Kevin FialaK. Fiala | Los Angeles Kings LA | 60 | 35 | 25 |
Marco RossiM. Rossi | Minnesota Wild MIN | 60 | 24 | 36 |
Dylan GuentherD. Guenther | Utah Hockey Club UTA | 60 | 27 | 33 |
Patrick KaneP. Kane | Detroit Red Wings DET | 59 | 21 | 38 |
Vincent TrocheckV. Trocheck | New York Rangers NYR | 59 | 26 | 33 |
Anthony CirelliA. Cirelli | Tampa Bay Lightning TB | 59 | 27 | 32 |
Teuvo TeräväinenT. Teräväinen | Chicago Blackhawks CHI | 58 | 15 | 43 |
Jake SandersonJ. Sanderson | Ottawa Senators OTT | 58 | 11 | 47 |
William EklundW. Eklund | San Jose Sharks SJ | 58 | 17 | 41 |
Matthew KniesM. Knies | Toronto Maple Leafs TOR | 58 | 29 | 29 |
Pavel BuchnevichP. Buchnevich | St. Louis Blues STL | 57 | 20 | 37 |
Shea TheodoreS. Theodore | Vegas Golden Knights VGK | 57 | 7 | 50 |
Sean MonahanS. Monahan | Columbus Blue Jackets CBJ | 57 | 19 | 38 |
Bo HorvatB. Horvat | New York Islanders NYI | 57 | 27 | 30 |
Jonathan MarchessaultJ. Marchessault | Nashville Predators NSH | 57 | 21 | 36 |
Matthew TkachukM. Tkachuk | Florida Panthers FLA | 57 | 22 | 35 |
Connor McMichaelC. McMichael | Washington Capitals WSH | 57 | 26 | 31 |
Brock NelsonB. Nelson | New York Islanders NYI | 56 | 26 | 30 |
Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 56 | 25 | 31 |
Morgan GeekieM. Geekie | Boston Bruins BOS | 56 | 33 | 23 |
Kent JohnsonK. Johnson | Columbus Blue Jackets CBJ | 56 | 23 | 33 |
Troy TerryT. Terry | Anaheim Ducks ANA | 55 | 21 | 34 |
Mats ZuccarelloM. Zuccarello | Minnesota Wild MIN | 54 | 19 | 35 |
Anders LeeA. Lee | New York Islanders NYI | 54 | 29 | 25 |
Quinton ByfieldQ. Byfield | Los Angeles Kings LA | 54 | 23 | 31 |
Adam FantilliA. Fantilli | Columbus Blue Jackets CBJ | 54 | 32 | 22 |
Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh Penguins PIT | 53 | 11 | 42 |
Tyler ToffoliT. Toffoli | San Jose Sharks SJ | 53 | 30 | 23 |
Jason ZuckerJ. Zucker | Buffalo Sabres BUF | 53 | 21 | 32 |
Timo MeierT. Meier | New Jersey Devils NJ | 53 | 26 | 27 |
Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida Panthers FLA | 53 | 20 | 33 |
Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah Hockey Club UTA | 53 | 15 | 38 |
Brady TkachukB. Tkachuk | Ottawa Senators OTT | 53 | 29 | 24 |
Ryan McLeodR. McLeod | Buffalo Sabres BUF | 53 | 20 | 33 |
Ryan O’ReillyR. O’Reilly | Nashville Predators NSH | 53 | 21 | 32 |
Steven StamkosS. Stamkos | Nashville Predators NSH | 52 | 27 | 25 |
Pavel DorofeyevP. Dorofeyev | Vegas Golden Knights VGK | 52 | 35 | 17 |
Mason McTavishM. McTavish | Anaheim Ducks ANA | 52 | 22 | 30 |
Brayden SchennB. Schenn | St. Louis Blues STL | 51 | 18 | 33 |
Sam BennettS. Bennett | Florida Panthers FLA | 51 | 25 | 26 |
Chandler StephensonC. Stephenson | Seattle Kraken SEA | 51 | 13 | 38 |
Ivan BarbashevI. Barbashev | Vegas Golden Knights VGK | 51 | 23 | 28 |
Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | Montreal Canadiens MTL | 51 | 18 | 33 |
Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 50 | 15 | 35 |
Brad MarchandB. Marchand | Boston Bruins BOS | 50 | 23 | 27 |
John CarlsonJ. Carlson | Washington Capitals WSH | 50 | 5 | 45 |
Brock BoeserB. Boeser | Vancouver Canucks VAN | 50 | 25 | 25 |
Thomas HarleyT. Harley | Dallas Stars DAL | 50 | 16 | 34 |
Cole PerfettiC. Perfetti | Winnipeg Jets WPG | 50 | 18 | 32 |
Jamie BennJ. Benn | Dallas Stars DAL | 49 | 16 | 33 |
Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers EDM | 49 | 20 | 29 |
Jaden SchwartzJ. Schwartz | Seattle Kraken SEA | 49 | 26 | 23 |
Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 48 | 14 | 34 |
Kyle PalmieriK. Palmieri | New York Islanders NYI | 48 | 24 | 24 |
Jake DeBruskJ. DeBrusk | Vancouver Canucks VAN | 48 | 28 | 20 |
Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina Hurricanes CAR | 48 | 20 | 28 |
Pavel ZachaP. Zacha | Boston Bruins BOS | 47 | 14 | 33 |
MacKenzie WeegarM. Weegar | Calgary Flames CGY | 47 | 8 | 39 |
Conor GarlandC. Garland | Vancouver Canucks VAN | 47 | 17 | 30 |
Jakob ChychrunJ. Chychrun | Washington Capitals WSH | 47 | 20 | 27 |
Mason MarchmentM. Marchment | Dallas Stars DAL | 47 | 22 | 25 |
Dylan CozensD. Cozens | Buffalo Sabres BUF | 47 | 16 | 31 |
Matthew CoronatoM. Coronato | Calgary Flames CGY | 47 | 24 | 23 |
Elias LindholmE. Lindholm | Boston Bruins BOS | 46 | 17 | 29 |
Tyler BertuzziT. Bertuzzi | Chicago Blackhawks CHI | 46 | 23 | 23 |
Oliver BjörkstrandO. Björkstrand | Seattle Kraken SEA | 46 | 21 | 25 |
Pius SuterP. Suter | Vancouver Canucks VAN | 46 | 26 | 20 |
Warren FoegeleW. Foegele | Los Angeles Kings LA | 46 | 24 | 22 |
Barrett HaytonB. Hayton | Utah Hockey Club UTA | 46 | 20 | 26 |
Moritz SeiderM. Seider | Detroit Red Wings DET | 46 | 8 | 38 |
Dmitri VoronkovD. Voronkov | Columbus Blue Jackets CBJ | 46 | 22 | 24 |
Jake NeighboursJ. Neighbours | St. Louis Blues STL | 46 | 22 | 24 |
Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado Avalanche COL | 45 | 27 | 18 |
Shayne GostisbehereS. Gostisbehere | Carolina Hurricanes CAR | 45 | 7 | 38 |
Thomas ChabotT. Chabot | Ottawa Senators OTT | 45 | 9 | 36 |
Frank VatranoF. Vatrano | Anaheim Ducks ANA | 45 | 21 | 24 |
Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 45 | 15 | 30 |
Simon HolmströmS. Holmström | New York Islanders NYI | 45 | 20 | 25 |
Anton LundellA. Lundell | Florida Panthers FLA | 45 | 17 | 28 |
Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York Rangers NYR | 45 | 17 | 28 |
Will CuylleW. Cuylle | New York Rangers NYR | 45 | 21 | 24 |
Will SmithW. Smith | San Jose Sharks SJ | 45 | 18 | 27 |
Sean CouturierS. Couturier | Philadelphia Flyers PHI | 44 | 15 | 29 |
Max WannerM. Wanner | Edmonton Oilers EDM | 44 | 27 | 17 |
Devon ToewsD. Toews | Colorado Avalanche COL | 44 | 10 | 34 |
Kaapo KakkoK. Kakko | Seattle Kraken SEA | 44 | 14 | 30 |
Shane WrightS. Wright | Seattle Kraken SEA | 44 | 19 | 25 |
Luke HughesL. Hughes | New Jersey Devils NJ | 44 | 7 | 37 |
Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim Ducks ANA | 44 | 20 | 24 |
Phillip DanaultP. Danault | Los Angeles Kings LA | 43 | 8 | 35 |
Owen TippettO. Tippett | Philadelphia Flyers PHI | 43 | 21 | 22 |
Jackson LaCombeJ. LaCombe | Anaheim Ducks ANA | 43 | 14 | 29 |
Matthew BeniersM. Beniers | Seattle Kraken SEA | 43 | 20 | 23 |
Tyson FoersterT. Foerster | Philadelphia Flyers PHI | 43 | 25 | 18 |
Cutter GauthierC. Gauthier | Anaheim Ducks ANA | 43 | 20 | 23 |
Taylor HallT. Hall | Chicago Blackhawks CHI | 42 | 18 | 24 |
Jean-Gabriel PageauJ. Pageau | New York Islanders NYI | 42 | 14 | 28 |
Alex LaferriereA. Laferriere | Los Angeles Kings LA | 42 | 19 | 23 |
Ryan StromeR. Strome | Anaheim Ducks ANA | 41 | 10 | 31 |
Stefan NoesenS. Noesen | New Jersey Devils NJ | 41 | 22 | 19 |
Morgan RiellyM. Rielly | Toronto Maple Leafs TOR | 41 | 7 | 34 |
Brandon MontourB. Montour | Seattle Kraken SEA | 41 | 18 | 23 |
Nicholas PaulN. Paul | Tampa Bay Lightning TB | 41 | 22 | 19 |
