Joukkue

Suomen A-maajoukkue kaudella 2024-25
Tältä sivulta löydät tietoa Leijonien kokoonpanoista. Kaikki EHT-turnauksiin valitut joukkueet sekä Leijonien vuoden 2025 MM-kisajoukkue sitä mukaa, kun joukkuevalinnat tehdääm.
Katso tältä sivulta myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä sekä eurooppalaisissa huippusarjoissa.
- Leijonauutiset
- Leijonien MM-joukkue
- Leijonien joukkueet EHT-kaudella 2023-24
- Leijonien EHT-turnaukset 2023-24
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
- Leijonien kapteenisto
- Leijonien pelaajatilastoja
- NHL-pistepörssi
- Suomalaisten pistepörssit muissa Euroopan sarjoissa
Katso myös
Leijonauutiset
Leijonien joukkue EHT-kaudella 2024-25
Suomen A-maajoukkue pelaa kaudella 2024-25 neljä EHT-turnausta. Listaamme kauden edetessä kaikki näiden neljän turnauksen joukkuetta alle.
» Karjala-turnaus
Maalivahdit:
Larmi Emil, Växjö Lakers HC
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne
Puolustajat:
Kinnunen Santtu, ZSC Lions
Lehtonen Mikko, ZSC Lions
Leppänen Atro, Sport Vaasa
Leskinen Otto, Tappara Tampere
Rissanen Rasmus, Linköping HC
Thomson Lassi, Malmö Redhawks
Salo Robin, Malmö Redhawks
Seppälä Peetro, Örebro HK
Viitasalo Nuutti, Lukko Rauma
Hyökkääjät:
Aaltonen Miro, EHC Kloten
Björninen Hannes, Örebro HK
Koivula Otto, Växjö Lakers HC
Lammikko Juho, ZSC Lions
Merelä Waltteri, SC Bern
Oksanen Ahti, Lausanne HC
Pesonen Harri, SCL Tigers
Puhakka Petteri, Tappara Tampere
Puistola Patrik, Örebro HK
Rajala Toni, EHC Biel-Bienne
Ranta Sampo, MoDo Hockey
Ruohomaa Mikael, Frölunda HC
Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC
Savinainen Veli-Matti, Tappara Tampere
Vesalainen Kristian, HIFK
» Sveitsin EHT-turnaus
Maalivahdit:
Heljanko Christian (Linköping HC)
Larmi Emil (Växjö Lakers)
Puolustajat:
Kinnunen Santtu (ZSC Lions)
Riikola Juuso (SCL Tigers)
Rissanen Rasmus (Linköping HC)
Thomson Lassi (Malmö Redhawks)
Saarijärvi Vili (SCL Tigers)
Salo Robin (Malmö Redhawks)
Seppälä Peetro (Örebro HK)
Winberg Tobias (MoDo Hockey)
Hyökkääjät:
Borgström Henrik (HV71)
Haapala Henrik (Malmö Redhawks)
Ikonen Joonas (Malmö Redhawks)
Kapanen Oliver (Timrå IK)
Kossila Kalle (Örebro HK)
Leino Robert (Örebro HK)
Merelä Waltteri (SC Bern)
Nurmi Markus (Luleå HF)
Pajuniemi Lauri (Lausanne HC)
Pesonen Harri (SCL Tigers)
Puistola Patrik (Örebro HK)
Ranta Sampo (MoDo Hockey)
Ruotsalainen Arttu (Frölunda HC)
Sallinen Jere (EHC Biel-Bienne)
Suomela Antti (Lausanne HC)
Turkulainen Jerry (HC Ajoie)
» Ruotsin EHT-turnaus
Maalivahdit
Heljanko Christian, ERC Ingolstadt
Lehtinen Lassi, MoDo Hockey
Puolustajat
Almari Niclas, Lukko
Laaksonen Oskari, Luleå HF
Leppänen Atro, Sport
Pulli Valtteri, HC Lugano
Saarijärvi Vili, SCL Tigers
Sund Tony, HIFK
Viitasalo Nuutti, Lukko
Vittasmäki Veli-Matti, Kölner Haie
Winberg Tobias, MoDo Hockey
Hyökkääjät
Björninen Hannes, Örebro HK
Borgström Henrik, HV71
Erholtz Eemil, Ässät
Kapanen Oliver, Timrå IK
Kossila Kalle, Örebro HK
Leino Robert, Örebro HK
Levtchi Anton, Luleå HF
Luoto Joona, HV71
Mäenalanen Saku, SCL Tigers
Mäntykivi Matias, Ilves
Nurmi Markus, Luleå HF
Ojamäki Niko, EHC Kloten
Oksanen Ahti, Lausanne HC
Repo Sebastian, Lukko
Ruohomaa Mikael, Frölunda HC
Leijonien MM-joukkue 2025
Leijonien joukkue vuoden 2025 MM-kisoihin julkaistaan huhtikuussa 2025.
Vuoden 2024 jääkiekon MM-kisoissa Leijonien joukkue näytti tältä:
Maalivahdit:
29 Harri Säteri, EHC Biel, NLA
30 Lassi Lehtinen, MoDo Hockey, SHL
33 Emil Larmi, Växjö Lakers HC, SHL
Puolustajat:
2 Rasmus Rissanen, Örebro HK, SHL
3 Olli Määttä, Detroit Red Wings, NHL
4 Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NLA
7 Oliwer Kaski, HV71, SHL
18 Vili Saarijärvi, SCL Tigers, NLA
38 Veli-Matti Vittasmäki, Tappara Tampere
50 Juuso Riikola, SCL Tigers, NLA
62 Jesper Mattila, KalPa Kuopio
Hyökkääjät:
12 Jere Innala, Frölunda HC, SHL
13 Jesse Puljujärvi, Pittsburgh Penguins, NHL
15 Juha Jääskä, HIFK Helsinki
19 Konsta Helenius, Jukurit Mikkeli
21 Patrik Puistola, Jukurit Mikkeli
24 Hannes Björninen, Örebro HK, SHL
25 Pekka Jormakka, Jukurit Mikkeli
27 Oliver Kapanen, KalPa Kuopio
48 Valtteri Puustinen, Pittsburgh Penguins, NHL
57 Arttu Hyry, Kärpät Oulu
64 Mikael Granlund, San Jose Sharks, NHL
71 Ahti Oksanen, IK Oskarshamn, SHL
80 Saku Mäenalanen, SCL Tigers, NLA
81 Iiro Pakarinen, HIFK Helsinki
Leijonien kapteenisto kaudella 2024-25
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Rasmus Rissanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Leijonien kapteenisto kaudella 2023-24
» MM-kisat
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Ahti Oksanen
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Oliwer Kaski
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Antti Suomela
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Varakapteeni: Veli-Matti Vittasmäki
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Juhani Tyrväinen
Varakapteeni: Ville Pokka
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Antti Suomela
Leijonien kapteenisto kaudella 2022-23
» MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni/Varakapteeni: Jere Sallinen
Kapteeni/Varakapteeni: Juhamatti Aaltonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Kapteeni/Varakapteeni: Sami Lepistö
Varakapteeni: Teemu Hartikainen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Toni Rajala
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Kapteeni/Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Hannes Björninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2021-22
MM-kisat 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sami Vatanen
Beijer Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Carlson Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Nordic Cup 2022
Kapteeni: Sami Vatanen
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Olympialaiset 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Channel One Cup 2021
Kapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Joonas Kemppainen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Karjala-turnaus 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Valtteri Filppula
Leijonien kapteenisto kaudella 2020-21
MM-kisat 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Petri Kontiola
Carlson Hockey Games 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Petri Kontiola
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Jere Sallinen
Beijer Hockey Games 2021
Kapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni: Mikael Ruohomaa
Varakapteeni: Miro Aaltonen
Varakapteeni: Niko Ojamäki
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Channel One Cup 2020
Kapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Karjala-turnaus 2020
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Leijonien kapteenisto kaudella 2019-20
Channel One Cup
Kapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni Ilari Melart
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Jani Lajunen
Leijonien kapteenisto kaudella 2018-19
Karjala-turnaus 2018
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Channel One Cup
Kapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Jani Lajunen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Janne Pesonen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Carlson Hockey Games
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Jussi Tapola
- MV-valmentaja: Aki Näykki
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Lauri Merikivi
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Kausi 2024-25 on Antti Pennaselle, 45, ensimmäinen Suomen A-maajoukkueen päävalmentajana. Aiemmalla maajoukkueurallaan hän on Leijonien apuvalmentajana vuosina 2018-20, ja Nuorten Leijonien päävalmentajana 2015-16. Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Ainoan mestaruutensa hän voitti HPK:n päävalmentajana keväällä 2019.
Mikko Manner
Raketin lailla suomikiekon huippuvalmentajiin noussut Manner, 49, työskentelee tällä kaudella HPK:n päävalmentajana. Manner on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen Kärppien päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016-17.
Jussi Tapola
Tapola, 50, muistetaan parhaiten Tapparan päävalmentajan tehtävissä, joissa hän voitti neljä Suomen mestaruutta. Viimeiset kaksi kautta kokenut valmentaja on työskennellyt sveitsiläisen suurseura SC Bernin penkin takana. Leijonista Tapolalla löytyy aiempaa kokemusta kaudelta 2017-18, jolloin hän työskenteli apuvalmentajana MM-kisoissa ja olympialaisissa.
Leijonien parhaat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
---|---|---|---|---|
Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 109 | 33 | 76 |
Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 109 | 30 | 79 |
Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 104 | 51 | 53 |
Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 93 | 27 | 66 |
Mitch MarnerM. Marner | Toronto Maple Leafs TOR | 90 | 22 | 68 |
Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 90 | 26 | 64 |
Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 88 | 37 | 51 |
David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 86 | 35 | 51 |
Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 86 | 20 | 66 |
Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 84 | 27 | 57 |
Mikko RantanenM. Rantanen | Colorado Avalanche COL | 81 | 31 | 50 |
Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 81 | 33 | 48 |
Martin NecasM. Necas | Carolina Hurricanes CAR | 81 | 26 | 55 |
Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 80 | 26 | 54 |
Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 80 | 36 | 44 |
William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 79 | 42 | 37 |
Artemi PanarinA. Panarin | New York Rangers NYR | 78 | 33 | 45 |
Clayton KellerC. Keller | Utah Hockey Club UTA | 78 | 24 | 54 |
Sam ReinhartS. Reinhart | Florida Panthers FLA | 75 | 35 | 40 |
Matt DucheneM. Duchene | Dallas Stars DAL | 74 | 28 | 46 |
Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 74 | 33 | 41 |
Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 74 | 22 | 52 |
Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 73 | 38 | 35 |
Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red Wings DET | 73 | 26 | 47 |
Zach WerenskiZ. Werenski | Columbus Blue Jackets CBJ | 72 | 20 | 52 |
Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay Lightning TB | 72 | 37 | 35 |
Travis KonecnyT. Konecny | Philadelphia Flyers PHI | 71 | 24 | 47 |
Quinn HugherQ. Hugher | Vancouver Canucks VAN | 71 | 16 | 55 |
Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 71 | 21 | 50 |
Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 70 | 27 | 43 |
John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 69 | 35 | 34 |
Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 68 | 29 | 39 |
Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 68 | 23 | 45 |
Robert ThomasR. Thomas | St. Louis Blues STL | 68 | 19 | 49 |
Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville Predators NSH | 67 | 28 | 39 |
Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 67 | 27 | 40 |
Mark StoneM. Stone | Vegas Golden Knights VGK | 66 | 19 | 47 |
Kirill MarchenkoK. Marchenko | Columbus Blue Jackets CBJ | 66 | 28 | 38 |
Wyatt JohnstonW. Johnston | Dallas Stars DAL | 66 | 29 | 37 |
Aleksander BarkovA. Barkov | Florida Panthers FLA | 65 | 19 | 46 |
Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 64 | 27 | 37 |
Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 63 | 36 | 27 |
Cole CaufieldC. Caufield | Montreal Canadiens MTL | 63 | 34 | 29 |
Aliaksei ProtasA. Protas | Washington Capitals WSH | 63 | 28 | 35 |
Nikolaj EhlersN. Ehlers | Winnipeg Jets WPG | 62 | 24 | 38 |
Rickard RakellR. Rakell | Pittsburgh Penguins PIT | 62 | 32 | 30 |
Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 62 | 28 | 34 |
Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red Wings DET | 62 | 33 | 29 |
Nico HischierN. Hischier | New Jersey Devils NJ | 62 | 33 | 29 |
Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota Wild MIN | 62 | 24 | 38 |
Dylan HollowayD. Holloway | St. Louis Blues STL | 62 | 26 | 36 |
Mikael GranlundM. Granlund | San Jose Sharks SJ | 61 | 19 | 42 |
Jordan KyrouJ. Kyrou | St. Louis Blues STL | 61 | 31 | 30 |
Pierre-Luc DuboisP. Dubois | Washington Capitals WSH | 61 | 18 | 43 |
Gabriel VilardiG. Vilardi | Winnipeg Jets WPG | 61 | 27 | 34 |
Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 60 | 36 | 24 |
J.T. MillerJ. Miller | Vancouver Canucks VAN | 60 | 19 | 41 |
Victor HedmanV. Hedman | Tampa Bay Lightning TB | 59 | 13 | 46 |
Tomas HertlT. Hertl | Vegas Golden Knights VGK | 59 | 31 | 28 |
Tom WilsonT. Wilson | Washington Capitals WSH | 59 | 31 | 28 |
Drake BathersonD. Batherson | Ottawa Senators OTT | 59 | 21 | 38 |
Nazem KadriN. Kadri | Calgary Flames CGY | 58 | 29 | 29 |
Jonathan HuberdeauJ. Huberdeau | Calgary Flames CGY | 58 | 27 | 31 |
Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 58 | 29 | 29 |
Ryan DonatoR. Donato | Chicago Blackhawks CHI | 58 | 28 | 30 |
Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton Oilers EDM | 58 | 13 | 45 |
Anze KopitarA. Kopitar | Los Angeles Kings LA | 57 | 18 | 39 |
Matthew TkachukM. Tkachuk | Florida Panthers FLA | 57 | 22 | 35 |
Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah Hockey Club UTA | 57 | 17 | 40 |
Connor BedardC. Bedard | Chicago Blackhawks CHI | 57 | 20 | 37 |
Teuvo TeräväinenT. Teräväinen | Chicago Blackhawks CHI | 56 | 15 | 41 |
Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 56 | 12 | 44 |
Adam FoxA. Fox | New York Rangers NYR | 56 | 9 | 47 |
Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 56 | 13 | 43 |
Seth JarvisS. Jarvis | Carolina Hurricanes CAR | 56 | 27 | 29 |
John PeterkaJ. Peterka | Buffalo Sabres BUF | 56 | 23 | 33 |
Michkov Matvei | Philadelphia Flyers PHI | 56 | 24 | 32 |
Marco RossiM. Rossi | Minnesota Wild MIN | 55 | 22 | 33 |
Logan CooleyL. Cooley | Utah Hockey Club UTA | 55 | 21 | 34 |
Bryan RustB. Rust | Pittsburgh Penguins PIT | 54 | 26 | 28 |
Connor McMichaelC. McMichael | Washington Capitals WSH | 54 | 25 | 29 |
William EklundW. Eklund | San Jose Sharks SJ | 54 | 17 | 37 |
Lane HutsonL. Hutson | Montreal Canadiens MTL | 54 | 5 | 49 |
Alex TuchA. Tuch | Buffalo Sabres BUF | 53 | 28 | 25 |
Brady TkachukB. Tkachuk | Ottawa Senators OTT | 53 | 29 | 24 |
Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose Sharks SJ | 53 | 21 | 32 |
Patrick KaneP. Kane | Detroit Red Wings DET | 52 | 19 | 33 |
Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 52 | 23 | 29 |
Jared McCannJ. McCann | Seattle Kraken SEA | 52 | 18 | 34 |
Anthony CirelliA. Cirelli | Tampa Bay Lightning TB | 52 | 26 | 26 |
Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York Rangers NYR | 51 | 16 | 35 |
Vincent TrocheckV. Trocheck | New York Rangers NYR | 51 | 21 | 30 |
Shea TheodoreS. Theodore | Vegas Golden Knights VGK | 51 | 7 | 44 |
Brock NelsonB. Nelson | New York Islanders NYI | 51 | 23 | 28 |
Troy TerryT. Terry | Anaheim Ducks ANA | 51 | 19 | 32 |
Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh Penguins PIT | 50 | 10 | 40 |
Kevin FialaK. Fiala | Los Angeles Kings LA | 50 | 28 | 22 |
Jonathan MarchessaultJ. Marchessault | Nashville Predators NSH | 50 | 19 | 31 |
Jake SandersonJ. Sanderson | Ottawa Senators OTT | 50 | 8 | 42 |
Dylan GuentherD. Guenther | Utah Hockey Club UTA | 50 | 26 | 24 |
Brayden SchennB. Schenn | St. Louis Blues STL | 49 | 17 | 32 |
Anders LeeA. Lee | New York Islanders NYI | 49 | 26 | 23 |
Bo HorvatB. Horvat | New York Islanders NYI | 49 | 23 | 26 |
Sam BennettS. Bennett | Florida Panthers FLA | 49 | 25 | 24 |
Matthew KniesM. Knies | Toronto Maple Leafs TOR | 49 | 25 | 24 |
Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers EDM | 48 | 20 | 28 |
Pavel BuchnevichP. Buchnevich | St. Louis Blues STL | 48 | 15 | 33 |
Chandler StephensonC. Stephenson | Seattle Kraken SEA | 48 | 11 | 37 |
Brad MarchandB. Marchand | Boston Bruins BOS | 47 | 21 | 26 |
Tyler ToffoliT. Toffoli | San Jose Sharks SJ | 47 | 27 | 20 |
Timo MeierT. Meier | New Jersey Devils NJ | 47 | 22 | 25 |
Ivan BarbashevI. Barbashev | Vegas Golden Knights VGK | 47 | 20 | 27 |
Pavel DorofeyevP. Dorofeyev | Vegas Golden Knights VGK | 47 | 31 | 16 |
Thomas HarleyT. Harley | Dallas Stars DAL | 47 | 15 | 32 |
Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 46 | 14 | 32 |
Jason ZuckerJ. Zucker | Buffalo Sabres BUF | 46 | 19 | 27 |
Brock BoeserB. Boeser | Vancouver Canucks VAN | 46 | 24 | 22 |
Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida Panthers FLA | 46 | 17 | 29 |
Ryan McLeodR. McLeod | Buffalo Sabres BUF | 46 | 17 | 29 |
Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 45 | 14 | 31 |
Mats ZuccarelloM. Zuccarello | Minnesota Wild MIN | 45 | 17 | 28 |
Jamie BennJ. Benn | Dallas Stars DAL | 45 | 16 | 29 |
John CarlsonJ. Carlson | Washington Capitals WSH | 45 | 5 | 40 |
Kyle PalmieriK. Palmieri | New York Islanders NYI | 45 | 22 | 23 |
Jaden SchwartzJ. Schwartz | Seattle Kraken SEA | 45 | 23 | 22 |
Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 45 | 15 | 30 |
Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah Hockey Club UTA | 45 | 13 | 32 |
Cole PerfettiC. Perfetti | Winnipeg Jets WPG | 45 | 15 | 30 |
Kent JohnsonK. Johnson | Columbus Blue Jackets CBJ | 45 | 21 | 24 |
Mason McTavishM. McTavish | Anaheim Ducks ANA | 45 | 20 | 25 |
Steven StamkosS. Stamkos | Nashville Predators NSH | 44 | 23 | 21 |
Pavel ZachaP. Zacha | Boston Bruins BOS | 44 | 14 | 30 |
Sean MonahanS. Monahan | Columbus Blue Jackets CBJ | 44 | 14 | 30 |
Max WannerM. Wanner | Edmonton Oilers EDM | 44 | 27 | 17 |
Jakob ChychrunJ. Chychrun | Washington Capitals WSH | 44 | 18 | 26 |
Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina Hurricanes CAR | 44 | 19 | 25 |
Ryan O’ReillyR. O’Reilly | Nashville Predators NSH | 44 | 17 | 27 |
Quinton ByfieldQ. Byfield | Los Angeles Kings LA | 44 | 19 | 25 |
Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | Montreal Canadiens MTL | 44 | 16 | 28 |
Adam FantilliA. Fantilli | Columbus Blue Jackets CBJ | 44 | 23 | 21 |
Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado Avalanche COL | 43 | 27 | 16 |
Jake DeBruskJ. DeBrusk | Vancouver Canucks VAN | 43 | 24 | 19 |
Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York Rangers NYR | 43 | 16 | 27 |
Oliver BjörkstrandO. Björkstrand | Seattle Kraken SEA | 42 | 19 | 23 |
Morgan GeekieM. Geekie | Boston Bruins BOS | 42 | 27 | 15 |
Anton LundellA. Lundell | Florida Panthers FLA | 42 | 16 | 26 |
Jake NeighboursJ. Neighbours | St. Louis Blues STL | 42 | 19 | 23 |
MacKenzie WeegarM. Weegar | Calgary Flames CGY | 41 | 7 | 34 |
Tyler BertuzziT. Bertuzzi | Chicago Blackhawks CHI | 41 | 20 | 21 |
Frank VatranoF. Vatrano | Anaheim Ducks ANA | 41 | 20 | 21 |
Pius SuterP. Suter | Vancouver Canucks VAN | 41 | 22 | 19 |
Conor GarlandC. Garland | Vancouver Canucks VAN | 41 | 16 | 25 |
Dmitri VoronkovD. Voronkov | Columbus Blue Jackets CBJ | 41 | 19 | 22 |
Jackson LaCombeJ. LaCombe | Anaheim Ducks ANA | 41 | 13 | 28 |
Matthew BeniersM. Beniers | Seattle Kraken SEA | 41 | 18 | 23 |
Shayne GostisbehereS. Gostisbehere | Carolina Hurricanes CAR | 40 | 7 | 33 |
Warren FoegeleW. Foegele | Los Angeles Kings LA | 40 | 20 | 20 |
Mason MarchmentM. Marchment | Dallas Stars DAL | 40 | 19 | 21 |
Kaapo KakkoK. Kakko | Seattle Kraken SEA | 40 | 13 | 27 |
Barrett HaytonB. Hayton | Utah Hockey Club UTA | 40 | 17 | 23 |
Moritz SeiderM. Seider | Detroit Red Wings DET | 40 | 7 | 33 |
Dylan CozensD. Cozens | Buffalo Sabres BUF | 40 | 14 | 26 |
Shane WrightS. Wright | Seattle Kraken SEA | 40 | 17 | 23 |
Sean CouturierS. Couturier | Philadelphia Flyers PHI | 39 | 14 | 25 |
Ryan StromeR. Strome | Anaheim Ducks ANA | 39 | 10 | 29 |
Dougie HamiltonD. Hamilton | New Jersey Devils NJ | 39 | 9 | 30 |
Brandon MontourB. Montour | Seattle Kraken SEA | 39 | 16 | 23 |
Noah HanifinN. Hanifin | Vegas Golden Knights VGK | 39 | 9 | 30 |
Nicholas PaulN. Paul | Tampa Bay Lightning TB | 39 | 21 | 18 |
Owen TippettO. Tippett | Philadelphia Flyers PHI | 39 | 20 | 19 |
Will CuylleW. Cuylle | New York Rangers NYR | 39 | 19 | 20 |
Luke HughesL. Hughes | New Jersey Devils NJ | 39 | 6 | 33 |
Matthew CoronatoM. Coronato | Calgary Flames CGY | 39 | 20 | 19 |
Leo CarlssonL. Carlsson | Anaheim Ducks ANA | 39 | 19 | 20 |
Roman JosiR. Josi | Nashville Predators NSH | 38 | 9 | 29 |
Elias LindholmE. Lindholm | Boston Bruins BOS | 38 | 13 | 25 |
Stefan NoesenS. Noesen | New Jersey Devils NJ | 38 | 20 | 18 |
Phillip DanaultP. Danault | Los Angeles Kings LA | 38 | 7 | 31 |
Devon ToewsD. Toews | Colorado Avalanche COL | 38 | 8 | 30 |
Casey MittelstadtC. Mittelstadt | Colorado Avalanche COL | 38 | 13 | 25 |
Simon HolmströmS. Holmström | New York Islanders NYI | 38 | 17 | 21 |
Owen PowerO. Power | Buffalo Sabres BUF | 38 | 7 | 31 |
Taylor HallT. Hall | Chicago Blackhawks CHI | 37 | 17 | 20 |
Jean-Gabriel PageauJ. Pageau | New York Islanders NYI | 37 | 12 | 25 |
