Joukkue
Suomen A-maajoukkue kaudella 2024-25
Tältä sivulta löydät tietoa Leijonien kokoonpanoista. Kaikki EHT-turnauksiin valitut joukkueet sekä Leijonien vuoden 2025 MM-kisajoukkue sitä mukaa, kun joukkuevalinnat tehdääm.
Katso tältä sivulta myös tehokkaimmat suomalaispelaajat NHL:ssä sekä eurooppalaisissa huippusarjoissa.
- Leijonauutiset
- Leijonien MM-joukkue
- Leijonien joukkueet EHT-kaudella 2023-24
- Leijonien EHT-turnaukset 2023-24
- Leijonien valmennus ja johtoryhmä
- Leijonien kapteenisto
- Leijonien pelaajatilastoja
- NHL-pistepörssi
- Suomalaisten pistepörssit muissa Euroopan sarjoissa
Katso myös
Leijonauutiset
Leijonien joukkue EHT-kaudella 2024-25
Suomen A-maajoukkue pelaa kaudella 2024-25 neljä EHT-turnausta. Listaamme kauden edetessä kaikki näiden neljän turnauksen joukkuetta alle.
» Karjala-turnaus
Maalivahdit:
Larmi Emil, Växjö Lakers HC
Säteri Harri, EHC Biel-Bienne
Puolustajat:
Kinnunen Santtu, ZSC Lions
Lehtonen Mikko, ZSC Lions
Leppänen Atro, Sport Vaasa
Leskinen Otto, Tappara Tampere
Rissanen Rasmus, Linköping HC
Thomson Lassi, Malmö Redhawks
Salo Robin, Malmö Redhawks
Seppälä Peetro, Örebro HK
Viitasalo Nuutti, Lukko Rauma
Hyökkääjät:
Aaltonen Miro, EHC Kloten
Björninen Hannes, Örebro HK
Koivula Otto, Växjö Lakers HC
Lammikko Juho, ZSC Lions
Merelä Waltteri, SC Bern
Oksanen Ahti, Lausanne HC
Pesonen Harri, SCL Tigers
Puhakka Petteri, Tappara Tampere
Puistola Patrik, Örebro HK
Rajala Toni, EHC Biel-Bienne
Ranta Sampo, MoDo Hockey
Ruohomaa Mikael, Frölunda HC
Ruotsalainen Arttu, Frölunda HC
Savinainen Veli-Matti, Tappara Tampere
Vesalainen Kristian, HIFK
» Sveitsin EHT-turnaus
Maalivahdit:
Heljanko Christian (Linköping HC)
Larmi Emil (Växjö Lakers)
Puolustajat:
Kinnunen Santtu (ZSC Lions)
Riikola Juuso (SCL Tigers)
Rissanen Rasmus (Linköping HC)
Thomson Lassi (Malmö Redhawks)
Saarijärvi Vili (SCL Tigers)
Salo Robin (Malmö Redhawks)
Seppälä Peetro (Örebro HK)
Winberg Tobias (MoDo Hockey)
Hyökkääjät:
Borgström Henrik (HV71)
Haapala Henrik (Malmö Redhawks)
Ikonen Joonas (Malmö Redhawks)
Kapanen Oliver (Timrå IK)
Kossila Kalle (Örebro HK)
Leino Robert (Örebro HK)
Merelä Waltteri (SC Bern)
Nurmi Markus (Luleå HF)
Pajuniemi Lauri (Lausanne HC)
Pesonen Harri (SCL Tigers)
Puistola Patrik (Örebro HK)
Ranta Sampo (MoDo Hockey)
Ruotsalainen Arttu (Frölunda HC)
Sallinen Jere (EHC Biel-Bienne)
Suomela Antti (Lausanne HC)
Turkulainen Jerry (HC Ajoie)
Leijonien MM-joukkue 2025
Leijonien joukkue vuoden 2025 MM-kisoihin julkaistaan huhtikuussa 2025.
Vuoden 2024 jääkiekon MM-kisoissa Leijonien joukkue näytti tältä:
Maalivahdit:
29 Harri Säteri, EHC Biel, NLA
30 Lassi Lehtinen, MoDo Hockey, SHL
33 Emil Larmi, Växjö Lakers HC, SHL
Puolustajat:
2 Rasmus Rissanen, Örebro HK, SHL
3 Olli Määttä, Detroit Red Wings, NHL
4 Mikko Lehtonen, ZSC Lions, NLA
7 Oliwer Kaski, HV71, SHL
18 Vili Saarijärvi, SCL Tigers, NLA
38 Veli-Matti Vittasmäki, Tappara Tampere
50 Juuso Riikola, SCL Tigers, NLA
62 Jesper Mattila, KalPa Kuopio
Hyökkääjät:
12 Jere Innala, Frölunda HC, SHL
13 Jesse Puljujärvi, Pittsburgh Penguins, NHL
15 Juha Jääskä, HIFK Helsinki
19 Konsta Helenius, Jukurit Mikkeli
21 Patrik Puistola, Jukurit Mikkeli
24 Hannes Björninen, Örebro HK, SHL
25 Pekka Jormakka, Jukurit Mikkeli
27 Oliver Kapanen, KalPa Kuopio
48 Valtteri Puustinen, Pittsburgh Penguins, NHL
57 Arttu Hyry, Kärpät Oulu
64 Mikael Granlund, San Jose Sharks, NHL
71 Ahti Oksanen, IK Oskarshamn, SHL
80 Saku Mäenalanen, SCL Tigers, NLA
81 Iiro Pakarinen, HIFK Helsinki
Leijonien kapteenisto kaudella 2024-25
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Rasmus Rissanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Waltteri Merelä
Leijonien kapteenisto kaudella 2023-24
» MM-kisat
Kapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Ahti Oksanen
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Oliwer Kaski
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Antti Suomela
Varakapteeni: Pekka Jormakka
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Varakapteeni: Veli-Matti Vittasmäki
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Juhani Tyrväinen
Varakapteeni: Ville Pokka
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Hannes Björninen
Varakapteeni: Niklas Friman
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Varakapteeni: Juuso Riikola
Varakapteeni: Antti Suomela
Leijonien kapteenisto kaudella 2022-23
» MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Mikko Rantanen
» Tshekin EHT-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Olli Määttä
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Hannes Björninen
» Ruotsin EHT-turnaus
Kapteeni/Varakapteeni: Jere Sallinen
Kapteeni/Varakapteeni: Juhamatti Aaltonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
» Sveitsin EHT-turnaus
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Kapteeni/Varakapteeni: Sami Lepistö
Varakapteeni: Teemu Hartikainen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Toni Rajala
» Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Kapteeni/Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Juho Lammikko
Varakapteeni: Hannes Björninen
Leijonien kapteenisto kaudella 2021-22
MM-kisat 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikael Granlund
Varakapteeni: Sami Vatanen
Beijer Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Carlson Hockey Games 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Sami Vatanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni Sakari Manninen
Nordic Cup 2022
Kapteeni: Sami Vatanen
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Sakari Manninen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Olympialaiset 2022
Kapteeni: Valtteri Filppula
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Channel One Cup 2021
Kapteeni: Leo Komarov
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Joonas Kemppainen
Varakapteeni: Sakari Manninen
Karjala-turnaus 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Valtteri Filppula
Leijonien kapteenisto kaudella 2020-21
MM-kisat 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Petri Kontiola
Carlson Hockey Games 2021
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Petri Kontiola
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Jere Sallinen
Beijer Hockey Games 2021
Kapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni: Mikael Ruohomaa
Varakapteeni: Miro Aaltonen
Varakapteeni: Niko Ojamäki
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Channel One Cup 2020
Kapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Harri Pesonen
Varakapteeni: Petteri Lindbohm
Karjala-turnaus 2020
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Valtteri Kemiläinen
Leijonien kapteenisto kaudella 2019-20
Channel One Cup
Kapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Karjala-turnaus
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Juuso Hietanen
Varakapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Miika Koivisto
Varakapteeni Ilari Melart
Varakapteeni: Jori Lehterä
Varakapteeni: Jani Lajunen
Leijonien kapteenisto kaudella 2018-19
Karjala-turnaus 2018
Kapteeni: Atte Ohtamaa
Varakapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Iiro Pakarinen
Channel One Cup
Kapteeni: Jukka Peltola
Varakapteeni: Jani Lajunen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Sweden Hockey Games
Kapteeni: Janne Pesonen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Carlson Hockey Games
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Varakapteeni: Jere Sallinen
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
MM-kisat
Kapteeni: Marko Anttila
Varakapteeni: Veli-Matti Savinainen
Varakapteeni: Mikko Lehtonen
Leijonien valmennus
Valmennus:
- Päävalmentaja: Antti Pennanen
- Valmentaja: Mikko Manner
- Valmentaja: Jussi Tapola
- MV-valmentaja: Aki Näykki
- Videovalmentaja: Jukka Varmanen
- Videovalmentaja: Lauri Merikivi
Muu johtoryhmä
- GM: Jere Lehtinen
- Joukkueenjohtaja: Mika Kortelainen
Antti Pennanen
Kausi 2024-25 on Antti Pennaselle, 45, ensimmäinen Suomen A-maajoukkueen päävalmentajana. Aiemmalla maajoukkueurallaan hän on Leijonien apuvalmentajana vuosina 2018-20, ja Nuorten Leijonien päävalmentajana 2015-16. Liigassa Pennanen on valmentanut HPK:ta ja Ilvestä. Ainoan mestaruutensa hän voitti HPK:n päävalmentajana keväällä 2019.
Mikko Manner
Raketin lailla suomikiekon huippuvalmentajiin noussut Manner, 49, työskentelee tällä kaudella HPK:n päävalmentajana. Manner on päässyt juhlimaan Suomen mestaruutta kertaalleen Kärppien päävalmentajana ja kahdesti apuvalmentajana. A-maajoukkueen apuvalmentajaksi Manner nousi ensimmäisen kerran kaudella 2016-17.
Jussi Tapola
Tapola, 50, muistetaan parhaiten Tapparan päävalmentajan tehtävissä, joissa hän voitti neljä Suomen mestaruutta. Viimeiset kaksi kautta kokenut valmentaja on työskennellyt sveitsiläisen suurseura SC Bernin penkin takana. Leijonista Tapolalla löytyy aiempaa kokemusta kaudelta 2017-18, jolloin hän työskenteli apuvalmentajana MM-kisoissa ja olympialaisissa.
Leijonien parhaat pelaajat NHL:ssä
NHL:n pistepörssi
Pelaaja | Joukkue | Pisteet P | Maalit M | Syötöt S |
---|---|---|---|---|
Nathan MacKinnonN. MacKinnon | Colorado Avalanche COL | 75 | 19 | 56 |
Leon DraisaitlL. Draisaitl | Edmonton Oilers EDM | 71 | 34 | 37 |
Nikita KucherovN. Kucherov | Tampa Bay Lightning TB | 70 | 22 | 48 |
Mitch MarnerM. Marner | Toronto Maple Leafs TOR | 67 | 15 | 52 |
Connor McDavidC. McDavid | Edmonton Oilers EDM | 65 | 20 | 45 |
Mikko RantanenM. Rantanen | Colorado Avalanche COL | 64 | 25 | 39 |
Kyle ConnorK. Connor | Winnipeg Jets WPG | 60 | 26 | 34 |
Jack EichelJ. Eichel | Vegas Golden Knights VGK | 58 | 12 | 46 |
David PastrnakD. Pastrnak | Boston Bruins BOS | 56 | 23 | 33 |
Martin NecasM. Necas | Carolina Hurricanes CAR | 56 | 16 | 40 |
Jack HughesJ. Hughes | New Jersey Devils NJ | 56 | 18 | 38 |
Travis KonecnyT. Konecny | Philadelphia Flyers PHI | 55 | 21 | 34 |
Mark ScheifeleM. Scheifele | Winnipeg Jets WPG | 54 | 27 | 27 |
Jesper BrattJ. Bratt | New Jersey Devils NJ | 53 | 15 | 38 |
Zach WerenskiZ. Werenski | Columbus Blue Jackets CBJ | 53 | 15 | 38 |
Cale MakarC. Makar | Colorado Avalanche COL | 53 | 16 | 37 |
Sam ReinhartS. Reinhart | Florida Panthers FLA | 52 | 28 | 24 |
Kirill MarchenkoK. Marchenko | Columbus Blue Jackets CBJ | 52 | 19 | 33 |
Lucas RaymondL. Raymond | Detroit Red Wings DET | 52 | 19 | 33 |
Sidney CrosbyS. Crosby | Pittsburgh Penguins PIT | 51 | 13 | 38 |
Clayton KellerC. Keller | Utah Hockey Club UTA | 51 | 17 | 34 |
Quinn HugherQ. Hugher | Vancouver Canucks VAN | 51 | 12 | 39 |
William NylanderW. Nylander | Toronto Maple Leafs TOR | 50 | 28 | 22 |
Sebastian AhoS. Aho | Carolina Hurricanes CAR | 50 | 15 | 35 |
Kiril KaprizovK. Kaprizov | Minnesota Wild MIN | 50 | 23 | 27 |
Brayden PointB. Point | Tampa Bay Lightning TB | 50 | 27 | 23 |
Brandon HagelB. Hagel | Tampa Bay Lightning TB | 50 | 20 | 30 |
Artemi PanarinA. Panarin | New York Rangers NYR | 49 | 20 | 29 |
Jake GuentzelJ. Guentzel | Tampa Bay Lightning TB | 47 | 24 | 23 |
Nick SuzukiN. Suzuki | Montreal Canadiens MTL | 47 | 14 | 33 |
Dylan StromeD. Strome | Washington Capitals WSH | 46 | 12 | 34 |
Matt DucheneM. Duchene | Dallas Stars DAL | 45 | 18 | 27 |
Filip ForsbergF. Forsberg | Nashville Predators NSH | 45 | 16 | 29 |
Dylan LarkinD. Larkin | Detroit Red Wings DET | 45 | 21 | 24 |
Tim StutzleT. Stutzle | Ottawa Senators OTT | 45 | 15 | 30 |
Adrian KempeA. Kempe | Los Angeles Kings LA | 44 | 24 | 20 |
Cole CaufieldC. Caufield | Montreal Canadiens MTL | 44 | 24 | 20 |
Anze KopitarA. Kopitar | Los Angeles Kings LA | 43 | 12 | 31 |
Shea TheodoreS. Theodore | Vegas Golden Knights VGK | 43 | 5 | 38 |
Logan CooleyL. Cooley | Utah Hockey Club UTA | 43 | 15 | 28 |
John TavaresJ. Tavares | Toronto Maple Leafs TOR | 42 | 20 | 22 |
Josh MorrisseyJ. Morrissey | Winnipeg Jets WPG | 42 | 5 | 37 |
Jason RobertsonJ. Robertson | Dallas Stars DAL | 42 | 15 | 27 |
Nico HischierN. Hischier | New Jersey Devils NJ | 42 | 23 | 19 |
Gabriel VilardiG. Vilardi | Winnipeg Jets WPG | 42 | 20 | 22 |
Sean MonahanS. Monahan | Columbus Blue Jackets CBJ | 41 | 14 | 27 |
Matthew TkachukM. Tkachuk | Florida Panthers FLA | 41 | 14 | 27 |
Matthew BoldyM. Boldy | Minnesota Wild MIN | 41 | 18 | 23 |
Connor BedardC. Bedard | Chicago Blackhawks CHI | 41 | 13 | 28 |
Mikael GranlundM. Granlund | San Jose Sharks SJ | 40 | 14 | 26 |
Nikolaj EhlersN. Ehlers | Winnipeg Jets WPG | 40 | 14 | 26 |
Jordan KyrouJ. Kyrou | St. Louis Blues STL | 40 | 20 | 20 |
Adam FoxA. Fox | New York Rangers NYR | 40 | 3 | 37 |
Drake BathersonD. Batherson | Ottawa Senators OTT | 40 | 14 | 26 |
Marco RossiM. Rossi | Minnesota Wild MIN | 40 | 17 | 23 |
Aleksander BarkovA. Barkov | Florida Panthers FLA | 39 | 11 | 28 |
Mark StoneM. Stone | Vegas Golden Knights VGK | 39 | 12 | 27 |
Rickard RakellR. Rakell | Pittsburgh Penguins PIT | 39 | 23 | 16 |
Tage ThompsonT. Thompson | Buffalo Sabres BUF | 39 | 21 | 18 |
Aliaksei ProtasA. Protas | Washington Capitals WSH | 39 | 19 | 20 |
Victor HedmanV. Hedman | Tampa Bay Lightning TB | 38 | 7 | 31 |
Jonathan MarchessaultJ. Marchessault | Nashville Predators NSH | 38 | 15 | 23 |
Auston MatthewsA. Matthews | Toronto Maple Leafs TOR | 38 | 20 | 18 |
Anthony CirelliA. Cirelli | Tampa Bay Lightning TB | 38 | 18 | 20 |
Pierre-Luc DuboisP. Dubois | Washington Capitals WSH | 38 | 9 | 29 |
Alex DeBrincatA. DeBrincat | Detroit Red Wings DET | 38 | 20 | 18 |
Nic SchmaltzN. Schmaltz | Utah Hockey Club UTA | 38 | 9 | 29 |
Seth JarvisS. Jarvis | Carolina Hurricanes CAR | 38 | 18 | 20 |
Bryan RustB. Rust | Pittsburgh Penguins PIT | 37 | 19 | 18 |
Wyatt JohnstonW. Johnston | Dallas Stars DAL | 37 | 11 | 26 |
Lane HutsonL. Hutson | Montreal Canadiens MTL | 37 | 3 | 34 |
Brad MarchandB. Marchand | Boston Bruins BOS | 36 | 17 | 19 |
Tomas HertlT. Hertl | Vegas Golden Knights VGK | 36 | 16 | 20 |
Anders LeeA. Lee | New York Islanders NYI | 36 | 20 | 16 |
Jared McCannJ. McCann | Seattle Kraken SEA | 36 | 14 | 22 |
Brady TkachukB. Tkachuk | Ottawa Senators OTT | 36 | 18 | 18 |
Dylan HollowayD. Holloway | St. Louis Blues STL | 36 | 15 | 21 |
William EklundW. Eklund | San Jose Sharks SJ | 36 | 10 | 26 |
Jason ZuckerJ. Zucker | Buffalo Sabres BUF | 35 | 16 | 19 |
Tom WilsonT. Wilson | Washington Capitals WSH | 35 | 20 | 15 |
Bo HorvatB. Horvat | New York Islanders NYI | 35 | 15 | 20 |
Troy TerryT. Terry | Anaheim Ducks ANA | 35 | 15 | 20 |
Robert ThomasR. Thomas | St. Louis Blues STL | 35 | 11 | 24 |
Evan BouchardE. Bouchard | Edmonton Oilers EDM | 35 | 8 | 27 |
Connor McMichaelC. McMichael | Washington Capitals WSH | 35 | 17 | 18 |
Roman JosiR. Josi | Nashville Predators NSH | 34 | 9 | 25 |
Carter VerhaegheC. Verhaeghe | Florida Panthers FLA | 34 | 11 | 23 |
Rasmus DahlinR. Dahlin | Buffalo Sabres BUF | 34 | 6 | 28 |
Andrei SvechnikovA. Svechnikov | Carolina Hurricanes CAR | 34 | 15 | 19 |
Dylan GuentherD. Guenther | Utah Hockey Club UTA | 34 | 16 | 18 |
Michkov Matvei | Philadelphia Flyers PHI | 34 | 14 | 20 |
Macklin CelebriniM. Celebrini | San Jose Sharks SJ | 34 | 14 | 20 |
Jevgeni MalkinJ. Malkin | Pittsburgh Penguins PIT | 33 | 8 | 25 |
Alex OvechkinA. Ovechkin | Washington Capitals WSH | 33 | 21 | 12 |
Mats ZuccarelloM. Zuccarello | Minnesota Wild MIN | 33 | 11 | 22 |
Teuvo TeräväinenT. Teräväinen | Chicago Blackhawks CHI | 33 | 10 | 23 |
Jaden SchwartzJ. Schwartz | Seattle Kraken SEA | 33 | 16 | 17 |
Chandler StephensonC. Stephenson | Seattle Kraken SEA | 33 | 8 | 25 |
Timo MeierT. Meier | New Jersey Devils NJ | 33 | 14 | 19 |
Alex TuchA. Tuch | Buffalo Sabres BUF | 33 | 14 | 19 |
Dmitri VoronkovD. Voronkov | Columbus Blue Jackets CBJ | 33 | 18 | 15 |
John PeterkaJ. Peterka | Buffalo Sabres BUF | 33 | 11 | 22 |
Erik KarlssonE. Karlsson | Pittsburgh Penguins PIT | 32 | 4 | 28 |
Jonathan HuberdeauJ. Huberdeau | Calgary Flames CGY | 32 | 18 | 14 |
J.T. MillerJ. Miller | Vancouver Canucks VAN | 32 | 8 | 24 |
Steven StamkosS. Stamkos | Nashville Predators NSH | 31 | 16 | 15 |
Oliver BjörkstrandO. Björkstrand | Seattle Kraken SEA | 31 | 13 | 18 |
Jakob ChychrunJ. Chychrun | Washington Capitals WSH | 31 | 13 | 18 |
Neal PionkN. Pionk | Winnipeg Jets WPG | 31 | 7 | 24 |
Anton LundellA. Lundell | Florida Panthers FLA | 31 | 11 | 20 |
Matthew KniesM. Knies | Toronto Maple Leafs TOR | 31 | 18 | 13 |
Patrick KaneP. Kane | Detroit Red Wings DET | 30 | 11 | 19 |
Claude GirouxC. Giroux | Ottawa Senators OTT | 30 | 9 | 21 |
Jamie BennJ. Benn | Dallas Stars DAL | 30 | 12 | 18 |
Brayden SchennB. Schenn | St. Louis Blues STL | 30 | 11 | 19 |
Pavel BuchnevichP. Buchnevich | St. Louis Blues STL | 30 | 11 | 19 |
Dougie HamiltonD. Hamilton | New Jersey Devils NJ | 30 | 7 | 23 |
Vincent TrocheckV. Trocheck | New York Rangers NYR | 30 | 14 | 16 |
Ivan BarbashevI. Barbashev | Vegas Golden Knights VGK | 30 | 15 | 15 |
Elias PetterssonE. Pettersson | Vancouver Canucks VAN | 30 | 11 | 19 |
Mikhail SergachevM. Sergachev | Utah Hockey Club UTA | 30 | 8 | 22 |
Fabian ZetterlundF. Zetterlund | San Jose Sharks SJ | 30 | 13 | 17 |
Owen TippettO. Tippett | Philadelphia Flyers PHI | 30 | 14 | 16 |
Moritz SeiderM. Seider | Detroit Red Wings DET | 30 | 4 | 26 |
Pavel DorofeyevP. Dorofeyev | Vegas Golden Knights VGK | 30 | 20 | 10 |
Kent JohnsonK. Johnson | Columbus Blue Jackets CBJ | 30 | 14 | 16 |
John CarlsonJ. Carlson | Washington Capitals WSH | 29 | 4 | 25 |
Nazem KadriN. Kadri | Calgary Flames CGY | 29 | 14 | 15 |
Kyle PalmieriK. Palmieri | New York Islanders NYI | 29 | 12 | 17 |
Mika ZibanejadM. Zibanejad | New York Rangers NYR | 29 | 9 | 20 |
Tyler ToffoliT. Toffoli | San Jose Sharks SJ | 29 | 17 | 12 |
Stefan NoesenS. Noesen | New Jersey Devils NJ | 29 | 18 | 11 |
Sam BennettS. Bennett | Florida Panthers FLA | 29 | 14 | 15 |
Jake DeBruskJ. DeBrusk | Vancouver Canucks VAN | 29 | 17 | 12 |
Brock BoeserB. Boeser | Vancouver Canucks VAN | 29 | 15 | 14 |
Conor GarlandC. Garland | Vancouver Canucks VAN | 29 | 10 | 19 |
Casey MittelstadtC. Mittelstadt | Colorado Avalanche COL | 29 | 9 | 20 |
Alexis LafreniereA. Lafreniere | New York Rangers NYR | 29 | 13 | 16 |
Pavel ZachaP. Zacha | Boston Bruins BOS | 28 | 11 | 17 |
Brock NelsonB. Nelson | New York Islanders NYI | 28 | 13 | 15 |
Shayne GostisbehereS. Gostisbehere | Carolina Hurricanes CAR | 28 | 6 | 22 |
Adam FantilliA. Fantilli | Columbus Blue Jackets CBJ | 28 | 14 | 14 |
Jordan StaalJ. Staal | Carolina Hurricanes CAR | 27 | 10 | 17 |
Ryan Nugent-HopkinsR. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers EDM | 27 | 12 | 15 |
Roope HintzR. Hintz | Dallas Stars DAL | 27 | 19 | 8 |
Tyler BertuzziT. Bertuzzi | Chicago Blackhawks CHI | 27 | 17 | 10 |
Colton ParaykoC. Parayko | St. Louis Blues STL | 27 | 10 | 17 |
Nicholas PaulN. Paul | Tampa Bay Lightning TB | 27 | 13 | 14 |
Mason MarchmentM. Marchment | Dallas Stars DAL | 27 | 12 | 15 |
Josh NorrisJ. Norris | Ottawa Senators OTT | 27 | 17 | 10 |
Jake WallmanJ. Wallman | San Jose Sharks SJ | 27 | 6 | 21 |
Ryan DonatoR. Donato | Chicago Blackhawks CHI | 27 | 14 | 13 |
Kaapo KakkoK. Kakko | New York Rangers NYR | 27 | 8 | 19 |
Ryan O’ReillyR. O’Reilly | Nashville Predators NSH | 27 | 13 | 14 |
Nino NiederreiterN. Niederreiter | Winnipeg Jets WPG | 26 | 13 | 13 |
Ryan StromeR. Strome | Anaheim Ducks ANA | 26 | 7 | 19 |
Artturi LehkonenA. Lehkonen | Colorado Avalanche COL | 26 | 18 | 8 |
Kevin FialaK. Fiala | Los Angeles Kings LA | 26 | 15 | 11 |
Adam LowryA. Lowry | Winnipeg Jets WPG | 26 | 11 | 15 |
Jack RoslovicJ. Roslovic | Carolina Hurricanes CAR | 26 | 18 | 8 |
Max WannerM. Wanner | Edmonton Oilers EDM | 26 | 15 | 11 |
Michael BuntingM. Bunting | Pittsburgh Penguins PIT | 26 | 13 | 13 |
Matthew BeniersM. Beniers | Seattle Kraken SEA | 26 | 10 | 16 |
Alex LaferriereA. Laferriere | Los Angeles Kings LA | 26 | 13 | 13 |
Jake SandersonJ. Sanderson | Ottawa Senators OTT | 26 | 2 | 24 |
Will CuylleW. Cuylle | New York Rangers NYR | 26 | 13 | 13 |
Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | Montreal Canadiens MTL | 26 | 7 | 19 |
Blake ColemanB. Coleman | Calgary Flames CGY | 25 | 10 | 15 |
Frank VatranoF. Vatrano | Anaheim Ducks ANA | 25 | 12 | 13 |
Matt GrzelcykM. Grzelcyk | Pittsburgh Penguins PIT | 25 | 1 | 24 |
Morgan FrostM. Frost | Philadelphia Flyers PHI | 25 | 11 | 14 |
Barrett HaytonB. Hayton | Utah Hockey Club UTA | 25 | 11 | 14 |
Jake EvansJ. Evans | Montreal Canadiens MTL | 25 | 11 | 14 |
Cole PerfettiC. Perfetti | Winnipeg Jets WPG | 25 | 7 | 18 |
Alex PietrangeloA. Pietrangelo | Vegas Golden Knights VGK | 24 | 3 | 21 |
Taylor HallT. Hall | Chicago Blackhawks CHI | 24 | 9 | 15 |
Sean CouturierS. Couturier | Philadelphia Flyers PHI | 24 | 8 | 16 |
Elias LindholmE. Lindholm | Boston Bruins BOS | 24 | 8 | 16 |
Jordan MartinookJ. Martinook | Carolina Hurricanes CAR | 24 | 9 | 15 |
Travis SanheimT. Sanheim | Philadelphia Flyers PHI | 24 | 6 | 18 |
Warren FoegeleW. Foegele | Los Angeles Kings LA | 24 | 12 | 12 |
Morgan GeekieM. Geekie | Boston Bruins BOS | 24 | 13 | 11 |
Noah DobsonN. Dobson | New York Islanders NYI | 24 | 6 | 18 |
Ryan McLeodR. McLeod | Buffalo Sabres BUF | 24 | 10 | 14 |
Owen PowerO. Power | Buffalo Sabres BUF | 24 | 6 | 18 |
Jake NeighboursJ. Neighbours | St. Louis Blues STL | 24 | 13 | 11 |
Brandt ClarkeB. Clarke | Los Angeles Kings LA | 24 | 3 | 21 |
Matthew CoronatoM. Coronato | Calgary Flames CGY | 24 | 11 | 13 |
Jevgeni DadonovJ. Dadonov | Dallas Stars DAL | 23 | 12 | 11 |
Scott LaughtonS. Laughton | Philadelphia Flyers PHI | 23 | 9 | 14 |
Reilly SmithR. Smith | New York Rangers NYR | 23 | 10 | 13 |
Brandon MontourB. Montour | Seattle Kraken SEA | 23 | 8 | 15 |
Devon ToewsD. Toews | Colorado Avalanche COL | 23 | 6 | 17 |
Jesperi KotkaniemiJ. Kotkaniemi | Carolina Hurricanes CAR | 23 | 10 | 13 |
